-
Rozcestník předpovědí
-
Předpověď počasí pro ČR
-
Meteogramy Aladin
-
Rozcestník rizik
-
Předpovědi počasí krajů
-
Synoptická situace
-
Klimatická změna
-
Detailní předpovědi - ALADIN
-
Předpovědní modely pro hory
-
Rozcestník informací pro letectví
-
Rozcestník naměřených dat
-
Aktuální stav naměřených veličin
-
Radary, družice a webkamery
-
Další
-
Klimatická změna
-
Rozcestník informací pro letectví
-
Historická data
-
Rozcestník informací o vodě
-
Rizika spojená s vodou
-
Hydrologické aplikace
-
Historická hydrologie
-
Aktuální vodní stavy a průtoky řek, povodňová mapa dle krajů
-
Aktuální vodní stavy a průtoky řek, povodňová mapa dle povodí
Aerodrome Climatological Summary for LKMT
Aerodrome Climatological Summary for LKMT
Aerodrome: LKMT
Latitude: 49 42 N Longitude: 18 07 E. Elevation above msl: 257m
Period of Record: 01/2021 - 12/2025
Total number of observations: 43810
Frequencies (per cent) of the occurrence of runway visual range (RVR) or visibility (VIS, both in meters) and/or hight of the base of the lowest cloud layer, covering more than 4/8 of the sky (HS) below specified values at specified times
| Čas | <100m | <200m | <400m | <600m | <800m | <1500m | <1500m | <3000m | <5000m | <8000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (UTC) | --- | --- | <30m | <30m | <60m | <90m | <150m | <300m | <450m | <600m |
| --- | --- | <100ft | <100ft | <200ft | <300ft | <500ft | <1000ft | <1500ft | <2000ft | |
| 00 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 5.0 | 9.9 | 15.6 | 23.8 | ||
| 01 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 10.9 | 16.4 | 24.1 | ||
| 02 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.7 | 5.8 | 12.1 | 18.6 | 25.8 | ||
| 03 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 6.5 | 12.8 | 20.0 | 28.2 | ||
| 04 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 4.1 | 7.1 | 13.5 | 21.0 | 29.7 | ||
| 05 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.4 | 14.4 | 22.1 | 30.9 | |
| 06 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 6.1 | 14.0 | 22.8 | 31.0 | |
| 07 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 6.2 | 13.5 | 22.3 | 29.8 | ||
| 08 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 4.9 | 11.7 | 20.1 | 26.6 | ||
| 09 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 9.9 | 16.9 | 23.4 | ||
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 7.9 | 14.1 | 20.1 | ||
| 11 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 6.5 | 12.1 | 17.9 | ||
| 12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.5 | 9.7 | 15.1 | ||
| 13 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 4.8 | 9.0 | 13.6 | ||
| 14 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 4.9 | 9.5 | 14.2 | ||
| 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.9 | 9.8 | 14.6 | ||
| 16 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 9.8 | 14.7 | |||
| 17 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 5.3 | 9.6 | 15.0 | |||
| 18 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 6.0 | 9.8 | 16.1 | ||
| 19 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 6.6 | 11.0 | 17.3 | ||
| 20 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 18.2 | ||
| 21 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 7.9 | 12.9 | 18.7 | ||
| 22 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 8.5 | 14.1 | 20.0 | ||
| 23 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 8.6 | 14.3 | 22.1 | ||
| MEAN | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 8.9 | 14.7 | 21.3 |
Frequencies (per cent) of runway visual range (RVR) or visibility (in meters) below specified values at specified times
| (UTC) | <100m | <200m | <400m | <600m | <800m | <1500m | <1500m | <3000m | <5000m | <8000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 8.0 | |||
| 01 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 7.7 | |||
| 02 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 2.4 | 4.9 | 7.9 | |||
| 03 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 6.0 | 8.4 | |||
| 04 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 3.4 | 7.0 | 8.9 | |||
| 05 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4.7 | 3.7 | 6.7 | 9.2 | ||
| 06 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 4.1 | 3.3 | 7.5 | 8.4 | ||
| 07 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 8.0 | |||
| 08 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 6.0 | 6.2 | |||
| 09 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 6.2 | |||
| 10 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | |||
| 11 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 3.9 | 4.5 | ||||
| 12 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | ||||
| 13 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 3.9 | ||||
| 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 3.5 | 4.6 | |||
| 15 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 4.3 | ||||
| 16 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 4.0 | ||||
| 17 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 4.7 | ||||
| 18 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | |||
| 19 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 5.8 | |||
| 20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | |||
| 21 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 5.7 | |||
| 22 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 6.2 | |||
| 23 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 7.7 | |||
| MEAN | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 6.3 |
Frequencies (per cent) of the base (in feet) of the lowest cloud layer, of BKN or OVC extent below specified values at specified times
| (UTC) | <100ft | <200ft | <300ft | <500ft | <1000ft | <1500ft | <2000ft | <3000ft | <5000ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 9.6 | ||
| 01 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 9.2 | ||
| 02 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 9.5 | ||
| 03 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 10.7 | ||
| 04 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 12.0 | ||
| 05 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 11.9 | ||
| 06 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | 11.2 | ||
| 07 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 9.9 | ||
| 08 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 7.7 | ||
| 09 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 6.6 | ||
| 10 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 5.3 | ||
| 11 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4.5 | ||
| 12 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 3.8 | ||
| 13 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | ||
| 14 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 4.7 | |||
| 15 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | ||
| 16 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | ||
| 17 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 4.9 | ||
| 18 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 5.6 | |||
| 19 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 6.6 | ||
| 20 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 7.0 | ||
| 21 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 6.8 | ||
| 22 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 7.6 | ||
| 23 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 8.6 | ||
| MEAN | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 7.4 |
Frequencies (per cent) of concurrent wind direction (in 30st sectors) and speed (in meters per second) within specified ranges
| DIRECTION | 1-10kt | 11-20kt | 21-30kt | 31-40kt | 41-50kt | >50kt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-040 | 10.6 | 1.7 | 0.0 | 12.3 | |||
| 050-070 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | |||
| 080-100 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | ||||
| 110-130 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | ||||
| 140-160 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | ||||
| 170-190 | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 4.9 | |||
| 200-220 | 14.7 | 8.4 | 0.4 | 23.4 | |||
| 230-250 | 13.7 | 6.7 | 0.2 | 20.6 | |||
| 260-280 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | |||
| 290-310 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | ||||
| 320-340 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | |||
| 350-010 | 7.5 | 1.4 | 0.0 | 8.9 | |||
| VARIABLE | 11.1 | 0.0 | 11.1 | ||||
| CALM | 2.8 | ||||||
| TOTAL | 76.2 | 20.4 | 0.6 |
Frequencies (per cent) of the occurence of wind speed (in meters per second) in specified ranges at specified times
| (UTC) | CALM | 1-10kt | 11-20kt | 21-30kt | 31-40kt | 41-50kt | >50kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3.6 | 83.3 | 12.7 | 0.5 | |||
| 01 | 4.5 | 81.9 | 13.3 | 0.3 | |||
| 02 | 5.2 | 82.1 | 12.4 | 0.3 | |||
| 03 | 5.3 | 81.0 | 13.3 | 0.4 | |||
| 04 | 5.9 | 80.9 | 12.9 | 0.3 | |||
| 05 | 6.0 | 79.7 | 14.0 | 0.3 | |||
| 06 | 3.7 | 80.4 | 15.6 | 0.3 | |||
| 07 | 2.5 | 78.9 | 18.1 | 0.5 | |||
| 08 | 1.1 | 74.5 | 23.6 | 0.8 | |||
| 09 | 0.8 | 68.0 | 29.7 | 1.4 | |||
| 10 | 0.4 | 63.5 | 34.8 | 1.3 | |||
| 11 | 0.4 | 62.9 | 35.3 | 1.4 | |||
| 12 | 0.5 | 61.0 | 37.3 | 1.1 | |||
| 13 | 0.5 | 62.8 | 35.9 | 0.8 | |||
| 14 | 0.5 | 66.1 | 32.7 | 0.7 | |||
| 15 | 0.8 | 70.6 | 28.2 | 0.4 | |||
| 16 | 1.0 | 76.9 | 21.5 | 0.5 | |||
| 17 | 1.2 | 81.0 | 17.4 | 0.4 | |||
| 18 | 2.3 | 83.3 | 14.1 | 0.3 | |||
| 19 | 2.7 | 82.9 | 14.0 | 0.4 | |||
| 20 | 4.2 | 81.7 | 13.5 | 0.7 | |||
| 21 | 4.8 | 81.0 | 13.8 | 0.4 | |||
| 22 | 5.1 | 80.9 | 13.5 | 0.5 | |||
| 23 | 3.5 | 83.0 | 12.8 | 0.7 | |||
| MEAN | 2.8 | 76.2 | 20.4 | 0.6 |
Frequencies (per cent) of surface temperature (screen) in specified ranges (st.C) at specified times
| Čas (UTC) | <-10st.C | -9/-5st.C | -4/-0st.C | 0/4st.C | 5/9st.C | 10/14st.C | 15/19st.C | 20/24st.C | 25/29st.C | >30st.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 | 2.2 | 11.8 | 21.2 | 21.1 | 22.9 | 17.0 | 3.0 | 0.1 | |
| 01 | 0.7 | 2.5 | 12.1 | 21.9 | 21.4 | 22.7 | 16.3 | 2.2 | 0.1 | |
| 02 | 0.6 | 3.0 | 12.4 | 22.1 | 21.7 | 23.0 | 15.8 | 1.4 | 0.1 | |
| 03 | 0.8 | 2.9 | 12.8 | 22.1 | 22.7 | 22.5 | 15.0 | 1.2 | 0.1 | |
| 04 | 0.7 | 3.2 | 12.5 | 23.1 | 21.4 | 22.7 | 15.0 | 1.4 | ||
| 05 | 0.6 | 3.3 | 13.5 | 21.3 | 20.4 | 20.5 | 17.4 | 3.0 | ||
| 06 | 0.7 | 2.7 | 13.1 | 20.4 | 18.1 | 18.1 | 19.9 | 6.6 | 0.2 | |
| 07 | 0.6 | 2.2 | 11.4 | 19.4 | 17.5 | 15.9 | 20.8 | 11.1 | 1.1 | |
| 08 | 0.4 | 1.9 | 9.3 | 18.0 | 17.0 | 15.7 | 18.5 | 15.5 | 3.6 | 0.1 |
| 09 | 0.3 | 1.4 | 7.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 6.4 | 0.4 |
| 10 | 0.3 | 1.1 | 5.9 | 16.5 | 15.6 | 17.5 | 15.9 | 17.5 | 8.3 | 1.4 |
| 11 | 0.2 | 0.9 | 5.5 | 15.2 | 15.0 | 18.0 | 16.1 | 17.0 | 10.0 | 2.1 |
| 12 | 0.2 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | 15.2 | 17.4 | 15.9 | 17.6 | 10.3 | 3.2 |
| 13 | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 13.7 | 15.7 | 17.2 | 16.7 | 16.4 | 10.7 | 3.8 |
| 14 | 0.1 | 0.8 | 5.1 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 3.8 |
| 15 | 0.2 | 1.0 | 5.8 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 15.2 | 17.2 | 10.1 | 3.4 |
| 16 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 16.1 | 17.0 | 16.2 | 14.6 | 16.4 | 9.8 | 2.4 |
| 17 | 0.3 | 1.2 | 7.4 | 16.5 | 17.5 | 15.8 | 16.3 | 15.0 | 8.7 | 1.3 |
| 18 | 0.3 | 1.5 | 8.2 | 17.2 | 18.9 | 15.5 | 18.1 | 14.6 | 5.5 | 0.3 |
| 19 | 0.4 | 1.6 | 8.9 | 18.0 | 18.9 | 17.6 | 19.0 | 12.7 | 3.0 | |
| 20 | 0.4 | 1.6 | 9.6 | 18.5 | 19.8 | 18.8 | 19.7 | 10.7 | 0.8 | |
| 21 | 0.4 | 1.8 | 10.7 | 18.6 | 19.7 | 20.7 | 19.6 | 8.4 | 0.1 | |
| 22 | 0.5 | 2.0 | 10.6 | 20.1 | 20.2 | 21.5 | 19.3 | 5.6 | 0.1 | |
| 23 | 0.5 | 2.4 | 10.6 | 20.9 | 21.0 | 22.5 | 18.1 | 3.9 | 0.2 | |
| MEAN | 0.4 | 1.8 | 9.2 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 17.3 | 10.5 | 4.2 | 0.9 |