-
Rozcestník předpovědí
-
Předpověď počasí pro ČR
-
Meteogramy Aladin
-
Rozcestník rizik
-
Předpovědi počasí krajů
-
Klimatická změna
-
Detailní předpovědi - ALADIN
-
Předpovědní modely pro hory
-
Rozcestník informací pro letectví
-
Rozcestník naměřených dat
-
Aktuální stav naměřených veličin
-
Radary, družice a webkamery
-
Další
-
Klimatická změna
-
Rozcestník informací pro letectví
-
Historická data
-
Rozcestník informací o vodě
-
Rizika spojená s vodou
-
Hydrologické aplikace
-
Historická hydrologie
-
Aktuální vodní stavy a průtoky řek, povodňová mapa dle krajů
-
Aktuální vodní stavy a průtoky řek, povodňová mapa dle povodí
Aerodrome Climatological Summary for LKKV
Aerodrome Climatological Summary for LKKV
This is editable text!
Aerodrome: LKKV
Latitude: 50 12 N Longitude: 12 55 E. Elevation above msl: 606m
Period of Record: 01/2016 - 12/2020
Total number of observations: 43820
This is editable text!
Frequencies (per cent) of the occurrence of runway visual range (RVR) or visibility (VIS, both in meters) and/or hight of the base of the lowest cloud layer, covering more than 4/8 of the sky (HS) below specified values at specified times
| Čas | <100m | <200m | <400m | <600m | <800m | <1500m | <1500m | <3000m | <5000m | <8000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (UTC) | --- | --- | <30m | <30m | <60m | <90m | <150m | <300m | <450m | <600m |
| --- | --- | <100ft | <100ft | <200ft | <300ft | <500ft | <1000ft | <1500ft | <2000ft | |
| 00 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 6.2 | 10.1 | 18.0 | 24.3 | 32.1 | ||
| 01 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 7.2 | 11.5 | 19.0 | 26.4 | 33.6 | ||
| 02 | 0.3 | 2.2 | 4.1 | 8.5 | 12.5 | 19.9 | 27.1 | 35.0 | ||
| 03 | 0.6 | 2.1 | 4.7 | 9.2 | 13.6 | 21.6 | 29.1 | 37.6 | ||
| 04 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 4.4 | 9.4 | 14.1 | 22.4 | 29.7 | 38.4 | |
| 05 | 0.8 | 2.7 | 4.9 | 9.4 | 14.1 | 22.3 | 30.3 | 38.6 | ||
| 06 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 7.8 | 12.5 | 21.9 | 29.9 | 38.2 | ||
| 07 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 7.7 | 12.0 | 21.4 | 28.8 | 36.4 | ||
| 08 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | 10.3 | 18.7 | 25.7 | 34.3 | ||
| 09 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 8.7 | 16.9 | 24.6 | 31.8 | ||
| 10 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 7.6 | 15.1 | 22.0 | 29.5 | ||
| 11 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 6.0 | 13.0 | 19.6 | 27.0 | ||
| 12 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 5.4 | 11.7 | 16.8 | 24.1 | ||
| 13 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 4.4 | 11.4 | 16.8 | 23.4 | ||
| 14 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 4.4 | 11.0 | 15.7 | 22.5 | ||
| 15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 11.3 | 15.8 | 22.7 | ||
| 16 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 5.2 | 11.2 | 16.7 | 22.4 | ||
| 17 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 5.4 | 12.1 | 17.0 | 22.5 | ||
| 18 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.5 | 11.6 | 16.3 | 22.4 | ||
| 19 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 6.2 | 11.6 | 17.2 | 23.6 | |||
| 20 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 4.2 | 6.5 | 12.7 | 18.2 | 24.3 | ||
| 21 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 6.6 | 13.5 | 19.6 | 25.4 | ||
| 22 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5.0 | 8.4 | 14.6 | 20.3 | 27.3 | ||
| 23 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 5.4 | 8.8 | 16.0 | 22.3 | 30.0 | ||
| MEAN | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 5.1 | 8.5 | 15.8 | 22.1 | 29.3 |
This is editable text!
This is editable text!
Frequencies (per cent) of runway visual range (RVR) or visibility (in meters) below specified values at specified times
| Čas (UTC) | <100m | <200m | <400m | <600m | <800m | <1500m | <3000m | <5000m | <8000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 2.7 | 6.7 | ||
| 01 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | 7.0 | ||
| 02 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 7.4 | ||
| 03 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 3.5 | 8.2 | ||
| 04 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 6.0 | 2.2 | 3.6 | 8.1 | |
| 05 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 6.1 | 2.1 | 3.4 | 8.6 | ||
| 06 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 5.7 | 3.1 | 3.4 | 7.5 | ||
| 07 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 6.6 | ||
| 08 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 5.0 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | ||
| 09 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 3.0 | 4.9 | ||
| 10 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 5.0 | ||
| 11 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | ||
| 12 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | ||
| 13 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 4.8 | ||
| 14 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | ||
| 15 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 4.8 | ||
| 16 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | ||
| 17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | ||
| 18 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | ||
| 19 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | |||
| 20 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 5.4 | ||
| 21 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 4.9 | ||
| 22 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 2.2 | 6.2 | ||
| 23 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 6.6 | ||
| MEAN | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 5.8 |
This is editable text!
This is editable text!
Frequencies (per cent) of the base (in feet) of the lowest cloud layer, of BKN or OVC extent below specified values at specified times
| Čas (UTC) | <100ft | <200ft | <300ft | <500ft | <1000ft | <1500ft | <2000ft | <3000ft | <5000ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.1 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 4.3 | ||
| 01 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 5.0 | ||
| 02 | 1.7 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 4.9 | ||
| 03 | 1.6 | 4.8 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 5.7 | ||
| 04 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 6.1 | ||
| 05 | 1.9 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 5.6 | ||
| 06 | 1.6 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 5.1 | ||
| 07 | 1.3 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | ||
| 08 | 0.8 | 4.7 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 3.6 | ||
| 09 | 0.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | ||
| 10 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | ||
| 11 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | ||
| 12 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | ||
| 13 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | ||
| 14 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | ||
| 15 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | ||
| 16 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | ||
| 17 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | ||
| 18 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | ||
| 19 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | ||
| 20 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | ||
| 21 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | ||
| 22 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | ||
| 23 | 0.9 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | ||
| MEAN | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 3.1 |
This is editable text!
This is editable text!
Frequencies (per cent) of concurrent wind direction (in 30st sectors) and speed (in meters per second) within specified ranges
| WIND DIRECTION | 1-5m/s | 6-10m/s | 11-15m/s | 16-20m/s | 21-25m/s | >25m/s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-040 | 3.9 | 0.1 | 4.0 | ||||
| 050-070 | 6.5 | 0.7 | 7.2 | ||||
| 080-100 | 8.9 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | |||
| 110-130 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 8.8 | |||
| 140-160 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | ||||
| 170-190 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | ||||
| 200-220 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | ||||
| 230-250 | 13.6 | 1.9 | 0.0 | 15.6 | |||
| 260-280 | 12.2 | 2.9 | 0.0 | 15.1 | |||
| 290-310 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 6.2 | |||
| 320-340 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | ||||
| 350-010 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | ||||
| VARIABLE | 16.1 | 0.0 | 16.1 | ||||
| CALM | 4.0 | ||||||
| TOTAL | 87.6 | 8.3 | 0.1 |
This is editable text!
This is editable text!
Frequencies (per cent) of surface temperature (screen) in specified ranges (st.C) at specified times
| Čas (UTC) | <-10st.C | -9/-5st.C | -4/-0st.C | 0/4st.C | 5/9st.C | 10/14st.C | 15/19st.C | 20/24st.C | 25/29st.C | >30st.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.5 | 4.1 | 15.0 | 22.6 | 24.9 | 20.9 | 10.3 | 0.7 | ||
| 01 | 1.5 | 4.4 | 15.1 | 22.8 | 25.7 | 21.0 | 8.9 | 0.5 | ||
| 02 | 1.8 | 4.4 | 15.1 | 23.6 | 26.1 | 21.2 | 7.7 | 0.2 | ||
| 03 | 1.6 | 4.5 | 16.3 | 23.8 | 25.8 | 21.5 | 6.4 | 0.2 | ||
| 04 | 1.8 | 4.7 | 16.3 | 24.5 | 24.9 | 21.2 | 6.6 | 0.1 | ||
| 05 | 1.7 | 4.4 | 16.8 | 23.2 | 21.7 | 21.5 | 10.1 | 0.5 | ||
| 06 | 1.8 | 4.4 | 15.5 | 21.5 | 20.3 | 18.6 | 15.0 | 2.8 | 0.1 | |
| 07 | 1.5 | 4.4 | 14.1 | 20.0 | 18.8 | 17.5 | 16.7 | 6.3 | 0.8 | |
| 08 | 1.0 | 3.9 | 12.3 | 20.0 | 16.5 | 18.5 | 16.6 | 9.7 | 1.5 | |
| 09 | 0.8 | 3.0 | 11.7 | 19.1 | 17.1 | 15.8 | 17.7 | 11.9 | 3.0 | 0.1 |
| 10 | 0.5 | 2.2 | 10.4 | 19.3 | 16.6 | 15.1 | 18.1 | 13.6 | 4.1 | 0.2 |
| 11 | 0.2 | 2.2 | 9.5 | 18.6 | 16.5 | 15.0 | 18.3 | 13.9 | 5.3 | 0.6 |
| 12 | 0.1 | 1.6 | 9.1 | 17.8 | 16.9 | 14.6 | 18.1 | 14.4 | 6.4 | 0.9 |
| 13 | 0.1 | 1.6 | 8.5 | 18.6 | 16.0 | 15.0 | 17.6 | 14.5 | 7.3 | 0.9 |
| 14 | 0.1 | 1.6 | 8.6 | 18.4 | 16.3 | 13.9 | 17.6 | 15.3 | 7.2 | 1.0 |
| 15 | 0.2 | 1.9 | 9.4 | 18.2 | 16.1 | 13.6 | 17.4 | 14.9 | 7.2 | 1.0 |
| 16 | 0.3 | 2.4 | 10.4 | 18.3 | 16.0 | 14.1 | 17.3 | 13.9 | 6.4 | 0.9 |
| 17 | 0.4 | 2.6 | 11.0 | 19.5 | 16.2 | 14.6 | 16.1 | 14.2 | 4.9 | 0.5 |
| 18 | 0.6 | 2.9 | 12.5 | 19.4 | 17.9 | 15.7 | 16.0 | 12.0 | 2.8 | 0.2 |
| 19 | 1.0 | 3.2 | 12.4 | 19.8 | 19.5 | 18.2 | 17.1 | 7.8 | 1.0 | |
| 20 | 1.1 | 3.2 | 13.5 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 16.9 | 4.1 | 0.3 | |
| 21 | 1.1 | 3.3 | 14.5 | 20.3 | 22.2 | 21.4 | 14.3 | 2.8 | 0.1 | |
| 22 | 1.1 | 3.9 | 15.0 | 20.9 | 23.3 | 20.9 | 13.0 | 1.8 | 0.1 | |
| 23 | 1.3 | 4.3 | 14.8 | 21.5 | 24.2 | 21.4 | 11.6 | 0.9 | 0.1 | |
| MEAN | 1.0 | 3.3 | 12.8 | 20.5 | 20.0 | 18.0 | 14.4 | 7.4 | 2.4 | 0.3 |
This is editable text!
This is editable text!
Frequencies (per cent) of the occurence of wind speed (in meters per second) in specified ranges at specified times
| Čas (UTC) | CALM | 1-5m/s | 6-10m/s | 11-15m/s | 16-20m/s | 21-25m/s | >25m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5.9 | 88.2 | 5.9 | ||||
| 01 | 7.6 | 87.5 | 4.8 | 0.1 | |||
| 02 | 7.8 | 86.9 | 5.3 | ||||
| 03 | 7.0 | 87.6 | 5.4 | ||||
| 04 | 6.5 | 88.5 | 5.0 | 0.1 | |||
| 05 | 8.0 | 87.3 | 4.7 | 0.1 | |||
| 06 | 7.0 | 87.6 | 5.4 | ||||
| 07 | 4.2 | 89.9 | 5.9 | 0.1 | |||
| 08 | 2.2 | 89.5 | 8.3 | 0.1 | |||
| 09 | 1.2 | 88.2 | 10.4 | 0.2 | |||
| 10 | 0.8 | 86.9 | 12.3 | 0.1 | |||
| 11 | 0.4 | 84.8 | 14.7 | 0.1 | |||
| 12 | 0.1 | 85.4 | 14.3 | 0.2 | |||
| 13 | 0.2 | 85.7 | 14.0 | 0.1 | |||
| 14 | 0.7 | 84.9 | 14.4 | 0.1 | |||
| 15 | 0.9 | 85.9 | 13.1 | 0.1 | |||
| 16 | 1.5 | 86.8 | 11.7 | 0.1 | |||
| 17 | 2.0 | 88.6 | 9.3 | 0.2 | |||
| 18 | 2.7 | 90.5 | 6.7 | ||||
| 19 | 3.6 | 90.0 | 6.4 | 0.1 | |||
| 20 | 4.9 | 89.0 | 6.0 | 0.1 | |||
| 21 | 5.3 | 88.7 | 6.0 | ||||
| 22 | 7.2 | 87.3 | 5.4 | 0.1 | |||
| 23 | 7.4 | 87.3 | 5.3 | ||||
| MEAN | 4.0 | 87.6 | 8.3 | 0.1 |