Období: 01.08.2024 - 31.12.2024
Veličina: NOₓ
Aktualizováno: 06.12.2025 03:35 SEČ
| Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| PPRMA | Přimda (1101) | 09.10.2024 | 3.3 | 314 | 314 | p2n2 | CHLM |
| TCERA | Červená hora (1568) | 09.11.2024 | 2.2 | 345 | 345 | n1 | CHLM |
| TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 12.11.2024 | 20.5 | 348 | 348 | p1 | CHLM |
| TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 13.11.2024 | 5.6 | 349 | 1 | n1 | CHLM |
| PKUJA | Kamenný Újezd (1936) | 26.11.2024 | 14.2 | 362 | 362 | p2n2 | CHLM |
| PPLAA | Plzeň-Slovany (1322) | 28.11.2024 | 14.4 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
| PPLLA | Plzeň-Lochotín (1324) | 28.11.2024 | 9.6 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
| PPLVA | Plzeň-Doubravka (1105) | 28.11.2024 | 14.5 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
| UMOMA | Most (1005) | 01.12.2024 | 14.0 | 367 | 367 | p2n2 | CHLM |
| BBDNA | Brno-Dětská nemocnice (1960) | 06.12.2024 | 36.2 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
| BBNVA | Brno-Úvoz (hot spot) (1482) | 06.12.2024 | 96.3 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
| PPRMA | Přimda (1101) | 11.12.2024 | 29.7 | 377 | 63 | p1 | CHLM |
| PPRMA | Přimda (1101) | 12.12.2024 | 8.7 | 378 | 1 | n1 | CHLM |
| TOFFA | Ostrava-Fifejdy (1061) | 29.12.2024 | 28.9 | 395 | 395 | n1 | CHLM |
| Organizace: Město Plzeň | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| PPLEA | Plzeň-střed (1321) | 28.11.2024 | 15.1 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
| PPMOA | Plzeň - mobil (1464) | 28.11.2024 | 6.2 | 364 | 364 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: ORGREZ, a.s. | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| EHSTA | Hošťalovice (1336) | 29.12.2024 | 20.2 | 395 | 395 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: Statutární město Brno | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| BBMAA | Brno-Arboretum (1639) | 06.12.2024 | 37.6 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
| BBMLA | Brno-Lány (1638) | 06.12.2024 | 53.5 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
| BBOMA | Brno-Komárov (2552) | 06.12.2024 | 66.1 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory (1649) | 02.12.2024 | 21.6 | 368 | 368 | p2n2 | CHLM |
| TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory (1649) | 29.12.2024 | 29.1 | 395 | 27 | n1 | CHLM |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |