Aktualizováno: 06.12.2025 03:50 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | PPMOA | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1464 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Plzeň - mobil | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4 301 00 Plzeň |
Tel.: 378035136 | |||||||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Podle potřeb města. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. . Dne 6.5.2009 byl na stanici instalován prachoměr GRIMM #180 pro doplňkové nesouvislé měření PM10, PM2,5 a PM1. | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 17 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 94 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 94 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 18 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 94 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 18 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 95 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 20 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 96 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 15.01.2025 |
| L1 | D1 | 22 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 88 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | µg∙m -3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 15.05.2012 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 88 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | A | A | 1h | 15.05.2012 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 14.05.2012 |
| L1 | D1 | 88 | PM₁₀ [částice PM10] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | A | A | 1h | 15.05.2012 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 28 | BZN [benzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2006 | 31.12.2014 |
| L1 | D1 | 28 | TLN [toluen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2006 | 31.12.2014 |
| L1 | D1 | 28 | EBZN [etylbenzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2006 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 28 | MPXY [m,p-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2006 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 28 | OXY [o-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2006 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 37 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 17.11.2006 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 37 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 37 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 17.11.2006 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 37 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 17.11.2006 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 37 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 37 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 17.11.2006 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 37 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2007 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 35 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.01.2012 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 37 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 16.11.2006 |
| L1 | D1 | 35 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2007 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 35 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.01.2012 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 41 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 41 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 41 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 41 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 41 | T10m [Teplota vzduchu 10m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2025 |
| L1 | D1 | 41 | T10m [Teplota vzduchu 10m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.10.2000 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | ||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377 256 641 | ||||||||||||||||
| E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||