Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými daty

Rok: 2023

Aktualizováno: 17.05.2024 04:43 SELČ

Organizace: ZÚ Ústí nL - Zdravotní ústav Ústí n/L
Měřicí programy
ARERA - Praha 5-Řeporyje (2144)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100
NOₓ CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100
NO₂ CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100
ARERP - Praha 5-Řeporyje (2150)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 9 8 0 5 10 10 10 10 10 10 10
ARER0 - Praha 5-Řeporyje (1668)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
CCBTA - Čes. Budějovice-Třešň. (1193)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CCBTP - Čes. Budějovice-Třešň. (2153)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 0 10 10 11 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
CCBT0 - Čes. Budějovice-Třešň. (1674)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
CSTRA - Strakonice-ZŠ Strakonice (2516)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 100 100 100 100 100 100 33 0 88 32 100 93
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 33 0 88 32 100 93
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 33 0 88 32 100 93
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 33 0 88 32 100 93
WV U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 33 0 88 32 100 93
CSTRP - Strakonice-ZŠ Strakonice (2518)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 8 3 0 8 4 10 10
CSTR0 - Strakonice-ZŠ Strakonice (2517)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
HHKSA - Hr.Král.-Sukovy sady (396)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
NOₓ CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
NO₂ CHLM % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 100 100
HHKSP - Hr.Král.-Sukovy sady (1678)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
HHKS0 - Hr.Král.-Sukovy sady (1677)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
PKLSA - Klatovy soud (808)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PKLSP - Klatovy soud (2152)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
BbF GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
BjF GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
BkF GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
DBahA GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
Chry GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
I123cdP GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 10 9 10 9 11 4 10 10 10 11 9 9
PKLS0 - Klatovy soud (1693)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
SBUSM - Buštěhrad (595)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 29 43 52 60 68 73 61 58 67 65 70 52
SBUS0 - Buštěhrad (1743)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
SKLCM - Kladno-Vrapice (662)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 29 29 35 50 65 73 58 55 60 52 0 65
SKLC0 - Kladno-Vrapice (1744)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2
SKOAA - Kolín SAZ (1191)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SKOAP - Kolín SAZ (2151)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
SKOA0 - Kolín SAZ (1703)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
SKRPA - Kralupy nad Vltavou-sportoviště (2147)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SKRPP - Kralupy nad Vltavou-sportoviště (2148)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SKRP0 - Kralupy nad Vltavou-sportoviště (2146)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
SSTEM - Stehelčeves (663)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 13 21 19 53 65 73 61 58 67 68 67 52
SSTE0 - Stehelčeves (1745)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
UUDIA - Ústí n. L.-Prokopa Diviše (2156)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
PM₂.₅ OPEL % 1h 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100
UUDIP - Ústí n. L.-Prokopa Diviše (2155)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
B[𝑎]P GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
BbF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
BjF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
BkF GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
DBahA GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
Chry GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
I123cdP GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 11 9 10 10 11 10 10 8 10 11 10 9
UUDI0 - Ústí n. L.-Prokopa Diviše (2157)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Cd ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cr ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Mn ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Ni ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Pb ICP-MS count 14d 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0