Období: 01.01.2025 - 01.11.2025
Veličina: NO₂
Aktualizováno: 06.12.2025 03:35 SEČ
| Organizace: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| 2WOLA | Wolkersdorf (2190) | 01.05.2025 | 6.2 | 152 | 152 | p2n2 | CHLM |
| 2HAIA | Hainburg (2166) | 18.10.2025 | 11.5 | 322 | 322 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: Českomoravský cement a.s. | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| BMOCA | Sivice (2067) | 23.08.2025 | 5.8 | 266 | 266 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| SKHOA | Kutná Hora-Orebitská (2265) | 15.01.2025 | 14.0 | 46 | 46 | p2n2 | CHLM |
| XMOVA | Mobilní vůz Ostrava (2390) | 20.01.2025 | 92.9 | 51 | 51 | p1 | CHLM |
| CCHUA | Churáňov (1102) | 19.04.2025 | 1.1 | 140 | 140 | p2n2 | CHLM |
| TCERA | Červená hora (1568) | 27.07.2025 | 1.0 | 239 | -106 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: MÚ Velká Bystřice | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| MVBYA | Velká Bystřice (2524) | 20.05.2025 | 85.2 | 171 | 171 | p1 | CHLM |
| Organizace: Slovenský hydrometeorologický ústav | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| GBLVA | Bratislava-Jeséniova (2447) | 18.10.2025 | 5.2 | 322 | 322 | p2n2 | CHLM |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |