Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 operativními daty

Rok: 2024

Aktualizováno: 15.05.2024 04:41 SELČ

Organizace: SMBrno - Statutární město Brno
Měřicí programy
BBMAA - Brno-Arboretum (1639)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
h CAP % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
BBMLA - Brno-Lány (1638)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
CO IRABS % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
BBMSA - Brno-Svatoplukova (1636)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
CO IRABS % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 1h 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 10min 0 100 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
BBMVA - Brno-Výstaviště (2593)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 10min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 10min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBOMA - Brno-Komárov (2552)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
h CAP % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC % 10min 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 1h 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC % 10min 0 59 100 100 45 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0