Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | LSOUA | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1022 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Souš | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 96 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | 17 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | 17 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 26.11.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 17 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 26.11.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 18 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | 18 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 26.11.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 18 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | 18 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 26.11.1992 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 22 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.06.1993 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 24 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 14.04.2009 |
| L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 20.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 24 | SPM [suspendované částice] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg∙m -3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 26.11.1992 | 19.10.1995 |
| L1 | D1 | 38 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.02.2006 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 38 | WV [Rychlost větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.02.2006 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.02.2006 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 38 | WD [Směr větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.02.2006 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2007 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2007 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2007 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 38 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | OPEL [optoelektronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 31.01.2006 |
| L1 | D1 | 36 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2007 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 46 | p [Tlak vzduchu] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | 46 | p [Tlak vzduchu] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 97 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 45 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1997 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 52 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| L1 | D1 | 48 | RAIN [množství srážek] | - | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 21.07.1998 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 43 | GLRD [Globální záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 43 | GLRD [Globální záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | 43 | GLRD [Globální záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.10.2004 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 97 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2024 |
| L1 | D1 | 40 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1997 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||