Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-10-11 04:49 CEST
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | LLIMA | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1016 | |||||||||||||||||
Locality: | Liberec-mesto | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | National air pollution monitoring network | |||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS) | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
container (air-conditioned) | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
V centru města uprostřed zástavby, mimo přímé ovlivnění dopravou. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-12-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 10min | 2004-10-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-12-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 18 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-12-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 18 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-12-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-03-09 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 26 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 26 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-10-20 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 24 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-12-01 | 1995-10-19 |
L1 | D1 | 28 | BZN [Benzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-07-01 |
L1 | D1 | 29 | BZN [Benzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-07-02 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 28 | BZN [Benzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-11-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 28 | TLN [toluene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-07-01 |
L1 | D1 | 29 | TLN [toluene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-07-02 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 28 | TLN [toluene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-11-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 28 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-07-02 |
L1 | D1 | 29 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-07-02 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 28 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-11-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 28 | MPXY [m,p-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-07-02 |
L1 | D1 | 28 | MPXY [m,p-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-11-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 28 | OXY [o-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-07-01 |
L1 | D1 | 29 | OXY [o-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-07-02 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 28 | OXY [o-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-11-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | MXY [m-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-07-02 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 29 | PXY [p-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2006-06-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2006-06-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2006-06-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2006-06-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 41 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1998-05-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-10-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 41 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-07-08 |
L1 | D1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz |