Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | LFRTA | |||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 2060 | |||||||||||||||||
| Lokalita: | Frýdlant | |||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
|
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí | ||||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
| Měření | ||||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 93 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 96 | O₃ [přízemní ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg∙m -3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WV [Rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WD [Směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WVm [Krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 36 | WDm [Směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 97 | h [Relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 43 | GLRD [Globální záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 43 | GLRD [Globální záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 10.07.2015 | |
| L1 | D1 | 97 | T2m [Teplota vzduchu 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 10.07.2015 | |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||