Aktualizováno: 28.11.2025 20:03 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | TKST | |
| Název: | Karlova Studánka | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | ZÚ, Moravskoslezský kraj | |
| Kraj: | Moravskoslezský | |
| Okres: | Bruntál | |
| Obec (ZÚJ): | ||
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/RN-NCI | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | obytná, přírodní | |
| EOI B/R - podkategorie: | příměstská | |
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7 70200 Ostrava 1 |
Tel.: 596 200 375 | |
| E-mail: hana.miturova@zuova.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 4´ 21.282" sš 17° 18´ 21.290" vd | |
| Nadmořská výška: | 782 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) | |
| Krajina: | řídká nízkopodlažní zástavba (ves, vilová čtvrť) | |
| Reprezentativnost: | střední měřítko (100-500 m) u dopravní lokality ve směru podél komunikace | |
| Umístění | ||
| Naproti Městskému úřadu. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
TKSTA
|
Automatizovaný měřicí program | |
TKSTP
|
Měření PAHs | |
TKSTV
|
Měření VOC | |
TKST0
|
Měření těžkých kovů v PM10 | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 27.01.2014 | Datum zániku: 01.01.2015 | |