Aktualizováno: 28.11.2025 20:01 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | TKAR | |
| Název: | Karviná | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | Český hydrometeorologický ústav | |
| Kraj: | Moravskoslezský | |
| Okres: | Karviná | |
| Obec (ZÚJ): | Karviná | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/U/R | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | městská | |
| EOI - charakteristika zóny: | obytná | |
| EOI B/R - podkategorie: | ||
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
Leonovova
733 01 Karviná |
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596900218 | |
| E-mail: blanka.krejci@chmi.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 51´ 49.666" sš 18° 33´ 5.229" vd | |
| Nadmořská výška: | 238 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) | |
| Krajina: | zástavba admin., obchod. a bytovými objekty | |
| Reprezentativnost: | okrskové měřítko (0.5-4 km) | |
| Umístění | ||
| Volná, velmi mírně k západu skloněná lokalita v areálu školy. Z důvodu probíhajících stavebních prací v nejbližším okolí stanice, byla v období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023 změněna klasifikace stanice a pod novou klasifikací byla založena stanice s kódem TKAV. Od 1. 1. 2024 byla opět obnovena původní klasifikace stanice. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
TKARA
|
Automatizovaný měřicí program | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 11.05.1993 | Datum zániku: | |
Fotografie lokality
|
||
|
|
|
|