Aktualizováno: 28.11.2025 20:05 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | SCJA | |
| Název: | Červené Janovice | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | ORGREZ, a.s. | |
| Kraj: | Středočeský | |
| Okres: | Kutná Hora | |
| Obec (ZÚJ): | Červené Janovice | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/- | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | ||
| EOI B/R - podkategorie: | ||
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531 43401 Most |
Tel.: 476702785 | |
| E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 50´ 8.002" sš 15° 14´ 49.999" vd | |
| Nadmořská výška: | 250 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | neurčeno | |
| Krajina: | neurčeno | |
| Reprezentativnost: | neurčeno | |
| Umístění | ||
| Na okraji obce, u vodojemu, 50 m od místní komunikace. | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
SCJAM
|
Manuální měřicí program | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 01.01.1975 | Datum zániku: 01.05.1994 | |