Aktualizováno: 28.11.2025 20:00 SEČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Kód lokality: | PDIL | |
| Název: | Díly | |
| Stát: | Česká republika | |
| Vlastník: | EKOTOXA | |
| Kraj: | Plzeňský | |
| Okres: | Domažlice | |
| Obec (ZÚJ): | Postřekov | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/N | |
| EOI - typ stanice: | pozaďová | |
| EOI - typ zóny: | venkovská | |
| EOI - charakteristika zóny: | přírodní | |
| EOI B/R - podkategorie: | ||
| Adresa lokality (nepovinné) | ||
|
|
||
| Správce lokality, adresa | ||
|
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | |
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 26´ 19.999" sš 12° 47´ 29.002" vd | |
| Nadmořská výška: | 596 m | |
| Doplňující údaje | ||
| Terén: | horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) | |
| Krajina: | zemědělská půda, trvalý travní porost | |
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | |
| Umístění | ||
| Samostatná budka na volném prostranství - osamocený objekt hájovny ve svahu hřebene Haltravy (jižní část Českého lesa). | ||
| Seznam měřicích programů: | ||
| Kód | Typ | |
PDILM
|
Manuální měřicí program | |
| Vznik a zánik měřicího místa: | ||
| Datum vzniku: 01.02.1993 | Datum zániku: 28.02.2001 | |