Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:27 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Lom
Kód: ULOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/IN-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 35´ 8.757" sš 13° 40´ 24.305" vd
Nadmořská výška: 265 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 05:00 - 06:00 SEČ 3.2 2.8 16.6 1.0 7.7 93.7 22.6 9.0
04.12.2025 06:00 - 07:00 SEČ 1.3 2.8 17.6 1.0 6.7 105.1 26.5 23.7
04.12.2025 07:00 - 08:00 SEČ 1.3 2.8 17.2 1.0 5.1 105.1 30.1 8.5
04.12.2025 08:00 - 09:00 SEČ 1.3 2.8 17.8 1.0 3.1 110.4 33.8 8.5
04.12.2025 09:00 - 10:00 SEČ 1.3 2.8 18.9 1.0 1.2 110.4 37.4 28.5
04.12.2025 10:00 - 11:00 SEČ 1.3 2.7 21.4 1.0 1.2 104.2 41.5 20.3
04.12.2025 11:00 - 12:00 SEČ 1.3 2.7 19.9 4.0 1.4 85.0 44.7 26.4
04.12.2025 12:00 - 13:00 SEČ 2.9 2.8 18.4 11.4 2.7 85.0 47.8 15.6
04.12.2025 13:00 - 14:00 SEČ 2.9 2.8 18.9 10.4 3.8 46.1 49.3 15.6
04.12.2025 14:00 - 15:00 SEČ 3.5 2.8 17.2 12.8 5.3 46.1 50.6 21.5
04.12.2025 15:00 - 16:00 SEČ 1.3 2.7 16.8 17.4 7.4 41.3 51.3 14.4
04.12.2025 16:00 - 17:00 SEČ 1.3 2.7 19.1 8.0 8.2 49.5 52.2 14.4
04.12.2025 17:00 - 18:00 SEČ 1.3 2.7 20.9 5.0 8.8 49.5 53.3 16.3
04.12.2025 18:00 - 19:00 SEČ 1.3 2.7 16.6 6.4 9.4 46.9 54.3 24.7
04.12.2025 19:00 - 20:00 SEČ 1.3 2.7 13.6 9.4 10.1 46.9 55.4 21.9
04.12.2025 20:00 - 21:00 SEČ 2.7 12.8 10.3 28.9 56.2 7.6
04.12.2025 21:00 - 22:00 SEČ 1.3 2.7 8.4 14.0 10.7 28.9 56.9 7.6
04.12.2025 22:00 - 23:00 SEČ 1.3 2.4 6.3 11.6 10.6 16.9 56.8 9.6
04.12.2025 23:00 - 00:00 SEČ 1.3 2.2 5.9 11.6 9.9 26.6 57.2 9.6
05.12.2025 00:00 - 01:00 SEČ 1.3 2.0 5.5 7.4 9.8 26.6 57.8 6.0
05.12.2025 01:00 - 02:00 SEČ 1.3 1.9 5.2 5.4 9.8 17.6 58.0 4.2
05.12.2025 02:00 - 03:00 SEČ 2.7 1.8 17.2 10.3 17.6 58.2 4.2
05.12.2025 03:00 - 04:00 SEČ 2.9 1.7 23.3 2.4 9.3 56.5 58.3 16.8
05.12.2025 04:00 - 05:00 SEČ 3.2 1.8 22.2 1.0 7.6 53.7 58.3 9.4

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě