Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:25 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Přebuz
Kód: KPRBA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 20.923" sš 12° 36´ 55.369" vd
Nadmořská výška: 904 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 3.6 9.0 22.8 2.4
04.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 3.0 5.2 26.9 1.9
04.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 2.9 4.2 29.3 2.2
04.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 2.8 3.6 31.1 1.8
04.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 3.0 2.9 33.0 2.2
04.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 3.1 2.8 34.8 2.6
04.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 3.1 2.6 35.8 3.4
04.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 2.9 2.8 36.8 1.6
04.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 2.9 3.0 37.3 1.0
04.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 2.4 3.7 37.3 0.3
04.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 1.9 4.6 35.5 1.0
04.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 1.9 5.6 33.6 0.7
04.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 2.5 6.2 32.3 0.5
04.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 3.1 6.2 32.2 0.5
04.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1A 3.0 6.1 32.0 2.6
04.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 3.0 6.0 31.8 2.7
04.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1A 3.3 6.2 30.5 2.0
04.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 3.7 6.2 29.8 2.5
04.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 3.9 6.3 28.4 3.2
04.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 3.5 5.9 29.6 0.4
04.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 3.3 6.1 30.3 0.4
05.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 4.5 5.7 32.9 1.2
05.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 5.9 5.5 33.9 0.4
05.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 6.4 4.5 32.7 0.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě