Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)
Aktualizováno: 02.01.2017 14:47 SEČ
Lokalita
| Základní údaje | Fotografie lokality | |
|---|---|---|
| Lokalita: | Orlová |
|
| Kód: | TORVA | |
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |
| Vlastník lokality: | Český hydrometeorologický ústav | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/U/R | |
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 49° 52´ 32.376" sš 18° 26´ 0.986" vd | |
| Nadmořská výška: | 266 m | |
Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek
Aktuální neverifikovaná data
| Datum a čas | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 24h | 1h | 8h klouzavě | 1h | 8h klouzavě | 1h | 24h klouzavě | 1h | |
| [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
| 01.01.2017 14:00 - 15:00 SEČ | 58.0 | 66.7 | |||||||
| 01.01.2017 15:00 - 16:00 SEČ | 68.0 | 68.1 | |||||||
| 01.01.2017 16:00 - 17:00 SEČ | 56.0 | 68.9 | |||||||
| 01.01.2017 17:00 - 18:00 SEČ | 48.0 | 69.5 | |||||||
| 01.01.2017 18:00 - 19:00 SEČ | 44.0 | 70.0 | |||||||
| 01.01.2017 19:00 - 20:00 SEČ | 42.0 | 70.1 | |||||||
| 01.01.2017 20:00 - 21:00 SEČ | 47.0 | 69.6 | |||||||
| 01.01.2017 21:00 - 22:00 SEČ | 68.0 | 68.2 | |||||||
| 01.01.2017 22:00 - 23:00 SEČ | 59.0 | 66.6 | |||||||
| 01.01.2017 23:00 - 00:00 SEČ | 47.0 | 64.9 | |||||||
| 02.01.2017 00:00 - 01:00 SEČ | 53.0 | 64.4 | |||||||
| 02.01.2017 01:00 - 02:00 SEČ | 70.0 | 61.5 | |||||||
| 02.01.2017 02:00 - 03:00 SEČ | 69.0 | 60.5 | |||||||
| 02.01.2017 03:00 - 04:00 SEČ | 78.0 | 59.2 | |||||||
| 02.01.2017 04:00 - 05:00 SEČ | 63.0 | 56.8 | |||||||
| 02.01.2017 05:00 - 06:00 SEČ | 62.0 | 55.2 | |||||||
| 02.01.2017 06:00 - 07:00 SEČ | 79.0 | 55.2 | |||||||
| 02.01.2017 07:00 - 08:00 SEČ | 91.0 | 55.9 | |||||||
| 02.01.2017 08:00 - 09:00 SEČ | 55.4 | ||||||||
| 02.01.2017 09:00 - 10:00 SEČ | 55.7 | ||||||||
| 02.01.2017 10:00 - 11:00 SEČ | |||||||||
| 02.01.2017 11:00 - 12:00 SEČ | |||||||||
| 02.01.2017 12:00 - 13:00 SEČ | |||||||||
| 02.01.2017 13:00 - 14:00 SEČ | |||||||||
Legenda
| Barva | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina se na uvedené stanici neměří | ||||||
| Neúplná data | ||||||
| Překročení limitu | ||||||
|
|
ISKO