List of of plants with emission differences - from 2008

Updated: 2013-10-04 08:27 CEST

Min difference year IDFPROV Název LAU1 Pol code Pol name Source emission Exhaust emission SourceExhaust emission Absolutní diference Z-V Absolutní diference S-SxE Absolutní diference E-SxE Max difference
1E-15 2012 119808752 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. CZ0100 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 320808582 GTW BEARINGS s.r.o. CZ0325 2050 cin a jeho slouceniny, vyjadrene jako Sn 0.000355 0.000354 0.000354 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 320808582 GTW BEARINGS s.r.o. CZ0325 2120 olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0.000179 0.000178 0.000178 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 520244442 AGE, s.r.o. - prášková lakovna CZ0524 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0.000319 0.000318 0.000318 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.031876 0.031877 0.031877 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.031876 0.031877 0.031877 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.000000320399 0.000000319928 0.000000319928 0.000000000471 0.000000000471 0 0.000000000471
1E-15 2012 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.00025986 0.00025925 0.00025925 0.00000061 0.00000061 0 0.00000061
1E-15 2012 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 3030 polychlorované bifenyly 0.00006991696 0.00006973995 0.00006973995 0.00000017701 0.00000017701 0 0.00000017701
1E-15 2012 621380871 Fehrer Bohemia s.r.o. Česká Lípa CZ0511 6330 sirouhlík 0.000066 0.000066096 0.000066096 0.000000096 0.000000096 0 0.000000096
1E-15 2012 621601622 STOROPACK Česká republika s.r.o. Telnice u Brna CZ0643 6340 styren 0.003999881 0.003999882 0.003999882 0.000000001 0.000000001 0 0.000000001
1E-15 2012 622070062 PERITO s.r.o. CZ0647 1051 těkavé organické látky (VOC) 0.855 0.995 0.995 0.14 0.14 0 0.14
1E-15 2012 625968121 Elektrárna Dětmarovice CZ0803 1080 oxid uhličitý 1744423.453247237 1744423.4532472389 1744423.4532472368 0.000000001799 0.00000000017 0.000000001969 0.000000001969
1E-15 2012 633460061 UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. - Dubí CZ0426 9006 org. slouč. vyjádřené jako TOC 4.3. Sk. 0.921374 0.921373 0.921373 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 634718091 Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát CZ0804 2180 zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0.04593911 0.045939110002 0.045939110002 0.000000000002 0.000000000002 0 0.000000000002
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 1010 tuhé emise 1.717 1.623 1.623 0.094 0.094 0 0.094
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 1020 oxid siričitý 0.192 0.051 0.051 0.141 0.141 0 0.141
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 1030 oxidy dusíku 1.43 0.569 0.569 0.861 0.861 0 0.861
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 1040 oxid uhelnatý 0.76 0.232 0.232 0.528 0.528 0 0.528
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 2030 arsen 0.000037 0.000008 0.000008 0.000029 0.000029 0 0.000029
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.000145 0.000061 0.000061 0.000084 0.000084 0 0.000084
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 2120 olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0.004308 0.000858 0.000858 0.00345 0.00345 0 0.00345
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.000051 0.000004 0.000004 0.000047 0.000047 0 0.000047
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.000000001092 0.000000000679 0.000000000679 0.000000000413 0.000000000413 0 0.000000000413
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000037941 0.000035 0.000035 0.000002941 0.000002941 0 0.000002941
1E-15 2012 635170091 GIFF a.s. -Slévárna CZ0802 3030 polychlorované bifenyly 0.000000000481 0.000000000068 0.000000000068 0.000000000413 0.000000000413 0 0.000000000413
1E-15 2012 638020501 Nemak Czech Republic s.r.o. CZ0425 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.0000000028 0.00000000284 0.00000000284 0.00000000004 0.00000000004 0 0.00000000004
1E-15 2012 638028031 STARCAM s.r.o. - Havraň CZ0425 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.0000026 0.00000269 0.00000269 0.00000009 0.00000009 0 0.00000009
1E-15 2012 639521011 FOUNDEIK, s.r.o. CZ0712 1010 tuhé emise 14.251 13.729 13.729 0.522 0.522 0 0.522
1E-15 2012 639521631 Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. CZ0712 2062 chrom šestimocný 0.006361 0.00636 0.00636 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 2030 arsen 0.0019052 0.0019052546 0.0019052546 0.0000000546 0.0000000546 0 0.0000000546
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.0001997 0.0001997016 0.0001997016 0.0000000016 0.0000000016 0 0.0000000016
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 2120 olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0.0026029 0.00260290195 0.00260290195 0.00000000195 0.00000000195 0 0.00000000195
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.0003448 0.0003448102 0.0003448102 0.0000000102 0.0000000102 0 0.0000000102
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000027 0.000026961151 0.000026961151 0.000000038849 0.000000038849 0 0.000000038849
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 3030 polychlorované bifenyly 0.0000318 0.000031816625 0.000031816625 0.000000016625 0.000000016625 0 0.000000016625
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 7260 org. slouceniny fluoru, vyjádřené jako F 0.7345534 0.7345534133 0.7345534133 0.0000000133 0.0000000133 0 0.0000000133
1E-15 2012 647308021 Železárny Veselí - Hrádek CZ0326 7270 org. slouceniny chloru, vyjádřené jako Cl 0.6735075 0.67350747945 0.67350747945 0.00000002055 0.00000002055 0 0.00000002055
1E-15 2012 651158011 Dalkia Industry CZ, a.s. - Kotelna Chlebovice CZ0802 1080 oxid uhličitý 2612.826886078179 2612.826886078182 2612.826886078179 0.000000000003 0 0.000000000003 0.000000000003
1E-15 2012 659540031 Seco GROUP a.s. - odštěpný závod 02 CZ0522 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000000044103 0.000000044102 0.000000044102 0.000000000001 0.000000000001 0 0.000000000001
1E-15 2012 659540261 RONAL CR s.r.o. CZ0522 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.00000000847 0.000000007726 0.000000007726 0.000000000744 0.000000000744 0 0.000000000744
1E-15 2012 659540261 RONAL CR s.r.o. CZ0522 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000025391124 0.000025450467 0.000025450467 0.000000059343 0.000000059343 0 0.000000059343
1E-15 2012 664100101 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Karviná CZ0803 1080 oxid uhličitý 307992.8527953166 307992.852795317 307992.8527953166 0.0000000004 0 0.0000000004 0.0000000004
1E-15 2012 664100371 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna ČSA CZ0803 1080 oxid uhličitý 175327.9609645606 175327.960964561 175327.9609645606 0.0000000004 0 0.0000000004 0.0000000004
1E-15 2012 668150091 Dalkia Kolín, a.s. - Elektrárna Kolín CZ0204 1080 oxid uhličitý 150252.87432597904 150252.87432597912 150252.87432597904 0.0000000001 0 0.0000000001 0.0000000001
1E-15 2012 673340281 Slévárna Heunisch a.s. CZ0411 2030 arsen 0.000001520318 0.000001520319 0.000001520319 0.000000000001 0.000000000001 0 0.000000000001
1E-15 2012 673340281 Slévárna Heunisch a.s. CZ0411 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.000000750728 0.000000750729 0.000000750729 0.000000000001 0.000000000001 0 0.000000000001
1E-15 2012 674730031 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Krnov CZ0801 1080 oxid uhličitý 27824.919129155747 27824.9191291557 27824.919129155747 0.000000000048 0 0.000000000048 0.000000000048
1E-15 2012 682031131 Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. W3 CZ0513 2062 chrom šestimocný 0.000041 0.00004 0.00004 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 691600171 Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. - Výtopna Mariánské Lázně CZ0411 1080 oxid uhličitý 21803.495997739527 21803.4959977395 21803.495997739527 0.000000000027 0 0.000000000027 0.000000000027
1E-15 2012 701260141 KA Contracting ČR s.r.o. - Teplárna Náchod CZ0523 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000957141356 0.00095714 0.00095714 0.000000001356 0.000000001356 0 0.000000001356
1E-15 2012 707150251 Crystalex CZ, s.r.o. - závod Nový Bor CZ0511 2061 chrom (bez šestimocného chromu) 0.000022 0.000021598 0.000021598 0.000000402 0.000000402 0 0.000000402
1E-15 2012 707150251 Crystalex CZ, s.r.o. - závod Nový Bor CZ0511 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.000017 0.000016545 0.000016545 0.000000455 0.000000455 0 0.000000455
1E-15 2012 707150251 Crystalex CZ, s.r.o. - závod Nový Bor CZ0511 2140 selen a jeho slouceniny, vyjadrene jako Se 0.000678 0.000679 0.000679 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 707150251 Crystalex CZ, s.r.o. - závod Nový Bor CZ0511 8060 fluor a jeho anorg.slouceniny, vyjadrene jako F 0.034452 0.034453 0.034453 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 707460241 Dalkia Česká republika, a.s. - Provozovna Nový Jičín - Výtopna Anenská CZ0804 1080 oxid uhličitý 2212.839755388576 2212.83975538858 2212.839755388576 0.000000000004 0 0.000000000004 0.000000000004
1E-15 2012 710870211 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Olomouc CZ0712 1080 oxid uhličitý 315477.1562954266 315477.156295427 315477.1562954266 0.0000000004 0 0.0000000004 0.0000000004
1E-15 2012 712430231 Dalkia Industry CZ, a.s. - Kotelna Lazy CZ0803 1080 oxid uhličitý 6131.576116810906 6131.576116810908 6131.576116810906 0.000000000002 0 0.000000000002 0.000000000002
1E-15 2012 713760031 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Přívoz CZ0806 1080 oxid uhličitý 176875.5817907945 176875.581790794 176875.5817907945 0.0000000005 0 0.0000000005 0.0000000005
1E-15 2012 714220271 ArcelorMittal Ostrava a.s.-závod 12-Vysoké pece CZ0806 3030 polychlorované bifenyly 0.0000011 0.00000114 0.00000114 0.00000004 0.00000004 0 0.00000004
1E-15 2012 714828071 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. - Ostrava CZ0806 2030 arsen 0.0000704 0.0000703 0.0000703 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 714828071 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. - Ostrava CZ0806 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.0000273 0.0000274 0.0000274 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 715430221 Dalkia Česká republika, a.s. - Elektrárna Třebovice CZ0806 1080 oxid uhličitý 1151087.7038667 1151087.7038667 1151087.7038667 0.000000000055 0 0.000000000055 0.000000000055
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 2030 arsen 0.198742 0.198741999956 0.198741999956 0.000000000044 0.000000000044 0 0.000000000044
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.755237 0.75523700052 0.75523700052 0.00000000052 0.00000000052 0 0.00000000052
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 2120 olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0.765415 0.76541500048 0.76541500048 0.00000000048 0.00000000048 0 0.00000000048
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.092365 0.092365000028 0.092365000028 0.000000000028 0.000000000028 0 0.000000000028
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.00000000326 0.000000002884 0.000000002884 0.000000000376 0.000000000376 0 0.000000000376
1E-15 2012 721980101 Plzeňská energetika a.s. - Teplárna ELÚ III CZ0323 3030 polychlorované bifenyly 0.000000213249 0.000000132249 0.000000132249 0.000000081 0.000000081 0 0.000000081
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2061 chrom (bez šestimocného chromu) 0.000074 0.0000737 0.0000737 0.0000003 0.0000003 0 0.0000003
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2080 kobalt a jeho slouceniny, vyjadrene jako Co 0.000028 0.00002756 0.00002756 0.00000044 0.00000044 0 0.00000044
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2090 mangan a jeho slouceniny, vyjadrene jako Mn 0.000028 0.00002797 0.00002797 0.00000003 0.00000003 0 0.00000003
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.000031 0.0000307 0.0000307 0.0000003 0.0000003 0 0.0000003
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2140 selen a jeho slouceniny, vyjadrene jako Se 0.001227 0.0012269 0.0012269 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 723490851 Crystal BOHEMIA, a.s. CZ0208 2170 vanad a jeho slouceniny, vyjadrene jeko V 0.00014 0.0001399 0.0001399 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2061 chrom (bez šestimocného chromu) 0.00060656 0.000606559 0.000606559 0.000000001 0.000000001 0 0.000000001
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2062 chrom šestimocný 0.00007621 0.000076209 0.000076209 0.000000001 0.000000001 0 0.000000001
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.00001661 0.000016606 0.000016606 0.000000004 0.000000004 0 0.000000004
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.00018267 0.000182666 0.000182666 0.000000004 0.000000004 0 0.000000004
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.00059782 0.000597816 0.000597816 0.000000004 0.000000004 0 0.000000004
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 2180 zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0.00012455 0.000124545 0.000124545 0.000000005 0.000000005 0 0.000000005
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 8070 kyanidy vyjádřené jako CN 0.00122884 0.001228844 0.001228844 0.000000004 0.000000004 0 0.000000004
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 8100 silné anorganické kyseliny 0.00152327 0.001523272 0.001523272 0.000000002 0.000000002 0 0.000000002
1E-15 2012 729718201 Czech Airlines Technics, a.s. CZ0100 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0.02984098 0.029840982 0.029840982 0.000000002 0.000000002 0 0.000000002
1E-15 2012 734030471 PRECIOSA, a.s. - závod 13 CZ0511 2090 mangan a jeho slouceniny, vyjadrene jako Mn 0.000272 0.000271 0.000271 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 734030471 PRECIOSA, a.s. - závod 13 CZ0511 2140 selen a jeho slouceniny, vyjadrene jako Se 0.000521 0.00052 0.00052 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 734710051 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Přerov CZ0714 1080 oxid uhličitý 396248.9178006067 396248.9178006066 396248.9178006067 0.00000000007 0 0.00000000007 0.00000000007
1E-15 2012 734718061 Metso Minerals s.r.o. CZ0714 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.000068 0.000069 0.000069 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 734718061 Metso Minerals s.r.o. CZ0714 2180 zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0.0010008 0.0009998 0.0009998 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 735420211 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. CZ020B 1010 tuhé emise 0.496 0.494 0.494 0.002 0.002 0 0.002
1E-15 2012 735420211 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. CZ020B 1020 oxid siričitý 278.079 278.078 278.078 0.001 0.001 0 0.001
1E-15 2012 735420211 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. CZ020B 1030 oxidy dusíku 37.838 37.773 37.773 0.065 0.065 0 0.065
1E-15 2012 735420211 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. CZ020B 1040 oxid uhelnatý 24.558 24.476 24.476 0.082 0.082 0 0.082
1E-15 2012 735420211 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. CZ020B 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0.083 0.078 0.078 0.005 0.005 0 0.005
1E-15 2012 735420531 RAVAK a.s., Příbram - Sanitární výroba CZ020B 7270 org. slouceniny chloru, vyjádřené jako Cl 0.015585 0.015586 0.015586 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 738620091 Českomoravský cement, závod Králův Dvůr-Radotín, provozovna Radotín CZ0100 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.000000019 0.0000000189 0.0000000189 0.0000000001 0.0000000001 0 0.0000000001
1E-15 2012 739501031 Saft Ferak a.s. CZ0802 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.001114 0.0011139 0.0011139 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 739501031 Saft Ferak a.s. CZ0802 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.005295 0.0052943 0.0052943 0.0000007 0.0000007 0 0.0000007
1E-15 2012 739501031 Saft Ferak a.s. CZ0802 8100 silné anorganické kyseliny 0.000975 0.0009755 0.0009755 0.0000005 0.0000005 0 0.0000005
1E-15 2012 744100451 ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. - Rychnov nad Kněžnou CZ0524 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.001011 0.00101 0.00101 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2012 754170741 JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. CZ0532 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.00000000064 0.000000000644 0.000000000644 0.000000000004 0.000000000004 0 0.000000000004
1E-15 2012 754170741 JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. CZ0532 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0.000017 0.00001645 0.00001645 0.00000055 0.00000055 0 0.00000055
1E-15 2012 754170741 JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. CZ0532 3030 polychlorované bifenyly 0.00000000008 0.000000000081 0.000000000081 0.000000000001 0.000000000001 0 0.000000000001
1E-15 2012 755630291 Dalkia Industry CZ, a.s. - Teplárna Dolu ČSM CZ0803 1080 oxid uhličitý 75956.31731712255 75956.31731712258 75956.31731712255 0.00000000003 0 0.00000000003 0.00000000003
1E-15 2012 755920041 Teplárna Strakonice, a.s. CZ0316 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.000000005429 0.000000005428 0.000000005428 0.000000000001 0.000000000001 0 0.000000000001
1E-15 2012 760670151 Dalkia Česká republika, a.s. - Teplárna Frýdek-Místek CZ0802 1080 oxid uhličitý 98777.54311112373 98777.5431111237 98777.54311112373 0.00000000002 0 0.00000000002 0.00000000002
1E-15 2012 764700161 Teplárna Tábor, a.s. CZ0317 3030 polychlorované bifenyly 0.0000000004 0.000000004 0.000000004 0.0000000036 0.0000000036 0 0.0000000036
1E-15 2012 769220131 ČEZ, a. s. - Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová - lokalita Poříčí - provoz Poříčí CZ0525 1080 oxid uhličitý 522200.34928078094 522200.349280781 522200.34928078094 0.00000000005 0 0.00000000005 0.00000000005
1E-15 2012 772920551 MESIT & RÖDERS v.o.s. -slévárna CZ0722 8060 fluor a jeho anorg.slouceniny, vyjadrene jako F 0.00266181 0.00266175 0.00266175 0.00000006 0.00000006 0 0.00000006
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2050 cin a jeho slouceniny, vyjadrene jako Sn 0.000028168 0.0000282 0.0000282 0.000000032 0.000000032 0 0.000000032
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2062 chrom šestimocný 0.0000523 0.0000522 0.0000522 0.0000001 0.0000001 0 0.0000001
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2080 kobalt a jeho slouceniny, vyjadrene jako Co 0.00006438 0.0000644 0.0000644 0.00000002 0.00000002 0 0.00000002
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.00067201 0.000672 0.000672 0.00000001 0.00000001 0 0.00000001
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.00018108 0.0001808 0.0001808 0.00000028 0.00000028 0 0.00000028
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 2180 zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0.000571141 0.0005713 0.0005713 0.000000159 0.000000159 0 0.000000159
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 8060 fluor a jeho anorg.slouceniny, vyjadrene jako F 0.03669486 0.036695 0.036695 0.00000014 0.00000014 0 0.00000014
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 8070 kyanidy vyjádřené jako CN 0.07691483 0.076915 0.076915 0.00000017 0.00000017 0 0.00000017
1E-15 2012 772928141 MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o.-galvanovna CZ0722 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0.07023446 0.070235 0.070235 0.00000054 0.00000054 0 0.00000054
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 2050 cin a jeho slouceniny, vyjadrene jako Sn 0.000076 0.00007616 0.00007616 0.00000016 0.00000016 0 0.00000016
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 2062 chrom šestimocný 0.000479 0.000478984 0.000478984 0.000000016 0.000000016 0 0.000000016
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 2090 mangan a jeho slouceniny, vyjadrene jako Mn 0.000023 0.000022656 0.000022656 0.000000344 0.000000344 0 0.000000344
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 2110 nikl a jeho slouceniny vyjadrene jako Ni 0.000076 0.00007616 0.00007616 0.00000016 0.00000016 0 0.00000016
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 2180 zinek a jeho slouceniny, vyjadrene jako Zn 0.00229 0.00228976 0.00228976 0.00000024 0.00000024 0 0.00000024
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 8060 fluor a jeho anorg.slouceniny, vyjadrene jako F 0.001263 0.00126325 0.00126325 0.00000025 0.00000025 0 0.00000025
1E-15 2012 778211141 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. - technologie CZ0635 8100 silné anorganické kyseliny 0.000293 0.000293162 0.000293162 0.000000162 0.000000162 0 0.000000162
1E-15 2012 781020041 SAFINA,a.s. CZ020A 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.00000017 0.00000000017 0.00000000017 0.00000016983 0.00000016983 0 0.00000016983
1E-15 2012 781020041 SAFINA,a.s. CZ020A 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0.02193 0.0219305 0.0219305 0.0000005 0.0000005 0 0.0000005
1E-15 2012 783548121 Dalkia Kolín, a.s. - Výtopna Pila CZ0201 1080 oxid uhličitý 4091.065840247762 4091.06584024776 4091.065840247762 0.000000000002 0 0.000000000002 0.000000000002
1E-15 2012 793418111 NOVASERVIS spol. s r.o., provoz Znojmo CZ0647 1010 tuhé emise 0.197 0.196 0.196 0.001 0.001 0 0.001
1E-15 2012 795230731 ŽĎAS, a.s. - provoz Metalurgie CZ0635 3030 polychlorované bifenyly 0.000000008 0 0 0.000000008 0.000000008 0 0.000000008
1E-15 2011 311500062 Mikrona holding s.r.o. - Týn nad Vltavou, Předčická CZ0311 8100 silné anorganické kyseliny 0.0002625152 0.00026248 0.00026248 0.0000000352 0.0000000352 0 0.0000000352
1E-15 2011 320808582 GTW BEARINGS s.r.o. CZ0325 2100 med a jeji slouceniny, vyjadrene jako Cu 0.000089 0.000088 0.000088 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2011 610100242 Wera Werk s.r.o. - závod CZ0635 2060 chrom a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cr 0.000082 0.000083 0.000083 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2011 618340471 Ljunghall s.r.o. CZ0205 2120 olovo a jeho slouceniny, vyjadrene jako Pb 0.0049422688 0.0049430788 0.0049430788 0.00000081 0.00000081 0 0.00000081
1E-15 2011 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 2030 arsen 0.546982 0.546983 0.546983 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2011 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 2070 kadmium a jeho slouceniny, vyjadrene jako Cd 0.031727 0.031726 0.031726 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2011 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 2130 rtut a jeji slouceniny, vyjadrene jako Hg 0.031727 0.031726 0.031726 0.000001 0.000001 0 0.000001
1E-15 2011 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.00000035441 0.000000354412 0.000000354412 0.000000000002 0.000000000002 0 0.000000000002
1E-15 2011 619550021 Elektrárny Opatovice, a.s. - Elektrárna Opatovice CZ0532 3030 polychlorované bifenyly 0.00007365724 0.00007365725 0.00007365725 0.00000000001 0.00000000001 0 0.00000000001
1E-15 2011 625960021 ČEZ, a. s. - Elektrárna Dětmarovice CZ0803 1080 oxid uhličitý 2425587.97288 2425587.97288 2425587.97288 0.000000000001 0 0.000000000001 0.000000000001
1E-15 2011 627960251 Aluhut a.s. CZ020B 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0.000000250294 0.000000250029 0.000000250029 0.000000000265 0.000000000265 0 0.000000000265
1E-15 2011 627960251 Aluhut a.s. CZ020B 3030 polychlorované bifenyly 0.000000030877 0.000000030874 0.000000030874 0.000000000003 0.000000000003 0 0.000000000003
