Aktualizováno: 21.04.2025 05:26 SELČ
Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj Praha | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
ALIBM | Praha 4-Libuš | PM₁₀ | 24h | 19.01 | 36,5 | 32,3 | 35,5 | 29,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 14,5 | 31 | ||
Kraj Středočeský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
SCEXM | Čelákovice | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 55,8 | 5,6 | 44,4 | 38,9 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 18 | - | 18 | ||
SSKVM | Škvorec | PM₁₀ | 24h | 19.01 | 36,8 | 38,7 | 41,9 | 16,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 13,5 | 31 | ||
Kraj Jihočeský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
CCHUM | Churáňov | PM₁₀ | 24h | 20.01 | 8,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 2,4 | 31 | ||
CTEMM | Temelín | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 28,9 | 64,5 | 32,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 9,2 | 31 | ||
Kraj Plzeňský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
PSTAM | Staňkov | PM₁₀ | 24h | 05.01 | 35,2 | 19,4 | 22,6 | 54,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 21,1 | 31 | ||
Kraj Karlovarský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
KKVAM | Karlovy Vary | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 26,2 | 29,0 | 48,4 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 14,0 | 31 | ||
Kraj Ústecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
UCECM | Čeradice | PM₁₀ | 24h | 18.01 | 31,3 | 45,2 | 29,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 12,9 | 31 | ||
UDOKM | Doksany | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 48,9 | 22,6 | 29,0 | 38,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 31 | 20,8 | 31 | ||
USNZM | Sněžník | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 17,7 | 63,3 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 8,9 | 30 | ||
UVALM | Valdek | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 18,3 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 8,9 | 30 | ||
Kraj Liberecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
LFRTM | Frýdlant | PM₁₀ | 24h | 21.01 | 22,7 | 77,4 | 12,9 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 8,7 | 31 | ||
LJIZM | Jizerka | PM₁₀ | 24h | 24.01 | 15,7 | 70,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 8,0 | 30 | ||
LJNMM | Jablonec-město | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 26,4 | 41,9 | 41,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 12,6 | 31 | ||
LRADM | Radimovice | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 37,5 | 25,8 | 51,6 | 19,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 16,3 | 31 | ||
LSOUM | Souš | PM₁₀ | 24h | 01.01 | 15,9 | 87,1 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 6,3 | 31 | ||
LTASM | Tanvald-školka | PM₁₀ | 24h | 01.01 | 64,8 | 22,6 | 32,3 | 35,5 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 31 | 19,5 | 31 | ||
Kraj Královéhradecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
HJICM | Jičín | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 52,9 | 12,9 | 48,4 | 35,5 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 31 | 19,4 | 31 | ||
HKVAM | Kvasiny | PM₁₀ | 24h | 15.01 | 50,8 | 12,9 | 58,1 | 25,8 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 31 | 17,1 | 31 | ||
HVELM | Velichovky | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 56,4 | 16,1 | 38,7 | 35,5 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 31 | 21,6 | 31 | ||
Kraj Pardubický | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
EPAUM | Pardubice Dukla | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 43,0 | 29,0 | 32,3 | 35,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 17,6 | 31 | ||
ESEZM | Sezemice | PM₁₀ | 24h | 15.01 | 59,3 | 25,8 | 35,5 | 29,0 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 31 | 17,8 | 31 | ||
ESVRM | Svratouch | PM₁₀ | 24h | 01.01 | 13,7 | 74,2 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 7,8 | 31 | ||
EUORM | Ústí n.Orl.- letiště | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 45,5 | 25,8 | 58,1 | 9,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 31 | 15,1 | 31 | ||
Kraj Vysočina | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
JKRIM | Křižanov | PM₁₀ | 24h | 01.01 | 25,9 | 35,5 | 48,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 12,5 | 31 | ||
Kraj Jihomoravský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
BBNEM | Brno-Soběšice | PM₁₀ | 24h | 18.01 | 33,1 | 22,6 | 38,7 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 17,3 | 31 | ||
BBNFM | Brno-Kroftova | PM₁₀ | 24h | 24.01 | 38,6 | 12,9 | 38,7 | 45,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 19,2 | 31 | ||
BVYSM | Vyškov | PM₁₀ | 24h | 06.01 | 33,7 | 19,4 | 35,5 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 17,2 | 31 | ||
Kraj Olomoucký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
MNMAM | Nový Malín | PM₁₀ | 24h | 14.01 | 46,8 | 12,9 | 32,3 | 48,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 31 | 20,9 | 31 | ||
Kraj Zlínský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
ZVSHM | Vsetín - hvězdárna | PM₁₀ | 24h | 01.01 | 32,3 | 25,8 | 48,4 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 15,6 | 31 | ||
Kraj Moravskoslezský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
TBRSM | Bruntál-škola | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 22,3 | 29,0 | 58,1 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 13,3 | 31 | ||
TOPOM | Ostrava-Poruba ČHMÚ | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 30,6 | 16,1 | 58,1 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 15,7 | 31 | ||
TOSGM | Ostravice-golf | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 34,4 | 67,7 | 22,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 10,2 | 31 | ||
TPISM | Písečná | PM₁₀ | 24h | 22.01 | 40,9 | 32,3 | 51,6 | 9,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 31 | 15,1 | 31 |
Legenda
Index | Kvalita ovzduší | SO₂ | NO₂ | PM₁₀ |
---|---|---|---|---|
24h
µg/m³ |
24h
µg/m³ |
24h
µg/m³ |
||
1 | velmi dobrá | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 |
2 | dobrá | > 15 - 30 | > 15 - 30 | > 10 - 20 |
3 | uspokojivá | > 30 - 60 | > 30 - 60 | > 20 - 35 |
4 | vyhovující | > 60 - 125 | > 60 - 120 | > 35 - 50 |
5 | špatná | > 125 - 250 | > 120 - 240 | > 50 - 100 |
6 | velmi špatná | > 250 | > 240 | > 100 |