Aktualizováno: 21.03.2025 04:27 SEČ
Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj Praha | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
ALIBM | Praha 4-Libuš | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 50,3 | 26,7 | 33,3 | 30,0 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 30 | 18,7 | 30 | ||
ASROM | Praha 10-Šrobárova | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 71,0 | 26,7 | 23,3 | 30,0 | 13,3 | 6,7 | 0,0 | 30 | 22,7 | 30 | ||
Kraj Středočeský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
SBUSM | Buštěhrad | PM₁₀ | 24h | 20.11 | 69,0 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | 6,7 | 10,0 | 0,0 | 30 | 21,5 | 30 | ||
SCEXM | Čelákovice | PM₁₀ | 24h | 09.11 | 58,1 | 16,7 | 23,3 | 33,3 | 20,0 | 6,7 | 0,0 | 30 | 24,7 | 30 | ||
SDOBM | Dobříš | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 52,7 | 13,3 | 30,0 | 43,3 | 10,0 | 3,3 | 0,0 | 30 | 23,1 | 30 | ||
SKLCM | Kladno-Vrapice | PM₁₀ | 24h | 09.11 | 53,0 | 26,7 | 23,3 | 36,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 30 | 19,9 | 30 | ||
SSKVM | Škvorec | PM₁₀ | 24h | 09.11 | 53,3 | 23,3 | 26,7 | 36,7 | 10,0 | 3,3 | 0,0 | 30 | 21,0 | 30 | ||
SSTEM | Stehelčeves | PM₁₀ | 24h | 09.11 | 67,0 | 30,0 | 23,3 | 6,7 | 33,3 | 6,7 | 0,0 | 30 | 25,5 | 30 | ||
Kraj Jihočeský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
CCHUM | Churáňov | PM₁₀ | 24h | 11.11 | 14,6 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 4,1 | 30 | ||
CTEMM | Temelín | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 42,0 | 40,0 | 50,0 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 11,7 | 30 | ||
Kraj Plzeňský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
PSTAM | Staňkov | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 50,8 | 20,0 | 33,3 | 30,0 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 30 | 21,4 | 30 | ||
Kraj Karlovarský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
KKVAM | Karlovy Vary | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 46,0 | 30,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 15,9 | 30 | ||
Kraj Ústecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
UCECM | Čeradice | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 57,7 | 40,0 | 33,3 | 16,7 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 30 | 16,7 | 30 | ||
UDOKM | Doksany | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 56,6 | 16,7 | 33,3 | 26,7 | 20,0 | 3,3 | 0,0 | 30 | 23,3 | 30 | ||
USNZM | Sněžník | PM₁₀ | 24h | 10.11 | 44,0 | 50,0 | 33,3 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 13,0 | 30 | ||
UVALM | Valdek | PM₁₀ | 24h | 10.11 | 41,7 | 50,0 | 30,0 | 13,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 30 | 14,3 | 30 | ||
Kraj Liberecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
LFRTM | Frýdlant | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 40,4 | 33,3 | 43,3 | 16,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 30 | 14,8 | 30 | ||
LJIZM | Jizerka | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 25,8 | 53,3 | 40,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 9,8 | 30 | ||
LJNMM | Jablonec-město | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 45,6 | 23,3 | 46,7 | 23,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 30 | 18,0 | 30 | ||
LRADM | Radimovice | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 51,3 | 16,7 | 36,7 | 36,7 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 30 | 19,5 | 30 | ||
LSOUM | Souš | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 27,0 | 60,0 | 26,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 9,9 | 30 | ||
LTASM | Tanvald-školka | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 47,6 | 20,0 | 26,7 | 40,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 21,3 | 30 | ||
Kraj Královéhradecký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
HHKTM | Hradec Králové - tř. SNP | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 58,0 | 11,8 | 23,5 | 29,4 | 29,4 | 5,9 | 0,0 | 17 | - | 17 | ||
HJICM | Jičín | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 61,3 | 31,0 | 17,2 | 34,5 | 13,8 | 3,4 | 0,0 | 29 | 21,3 | 29 | ||
HKVAM | Kvasiny | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 32,0 | 36,7 | 36,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 15,0 | 30 | ||
HVELM | Velichovky | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 58,7 | 20,0 | 30,0 | 36,7 | 10,0 | 3,3 | 0,0 | 30 | 20,9 | 30 | ||
Kraj Pardubický | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
EPAUM | Pardubice Dukla | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 54,3 | 32,1 | 32,1 | 17,9 | 14,3 | 3,6 | 0,0 | 28 | 18,5 | 28 | ||
ESEZM | Sezemice | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 50,5 | 44,8 | 20,7 | 17,2 | 13,8 | 3,4 | 0,0 | 29 | 17,3 | 29 | ||
ESVRM | Svratouch | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 30,1 | 65,5 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 9,7 | 29 | ||
EUORM | Ústí n.Orl.- letiště | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 51,8 | 46,7 | 26,7 | 16,7 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 30 | 14,8 | 30 | ||
Kraj Vysočina | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
JKRIM | Křižanov | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 52,9 | 29,2 | 41,7 | 12,5 | 12,5 | 4,2 | 0,0 | 24 | 18,6 | 24 | ||
Kraj Jihomoravský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
BBNEM | Brno-Soběšice | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 37,6 | 41,4 | 34,5 | 20,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 29 | 14,5 | 29 | ||
BBNFM | Brno-Kroftova | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 57,7 | 13,3 | 26,7 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 30 | 24,3 | 30 | ||
BKUCM | Kuchařovice | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 45,1 | 40,0 | 33,3 | 16,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 15,7 | 30 | ||
BLOCM | Lovčice | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 61,1 | 20,0 | 43,3 | 23,3 | 10,0 | 3,3 | 0,0 | 30 | 19,9 | 30 | ||
BVYSM | Vyškov | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 60,6 | 17,2 | 48,3 | 24,1 | 6,9 | 3,4 | 0,0 | 29 | 19,0 | 29 | ||
Kraj Olomoucký | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
MNMAM | Nový Malín | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 45,4 | 17,2 | 31,0 | 41,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 29 | 20,8 | 29 | ||
Kraj Zlínský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
ZVSHM | Vsetín - hvězdárna | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 41,9 | 21,4 | 50,0 | 25,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 28 | 16,9 | 28 | ||
Kraj Moravskoslezský | ||||||||||||||||
Stanice | Veličina | Krátkodobé údaje | Denní údaje | |||||||||||||
Maximum | Rozdělení do tříd v % | |||||||||||||||
Měřicí program | Název | Interval | Datum | Hodnota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | Průměr | N | |||
TBRSM | Bruntál-škola | PM₁₀ | 24h | 07.11 | 45,5 | 23,3 | 60,0 | 10,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 30 | 15,7 | 30 | ||
TOPOM | Ostrava-Poruba ČHMÚ | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 55,2 | 16,7 | 40,0 | 26,7 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 30 | 21,9 | 30 | ||
TOSGM | Ostravice-golf | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 39,6 | 43,3 | 33,3 | 20,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 14,2 | 30 | ||
TPISM | Písečná | PM₁₀ | 24h | 08.11 | 45,9 | 20,0 | 40,0 | 26,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 19,9 | 30 |
Legenda
Index | Kvalita ovzduší | SO₂ | NO₂ | PM₁₀ |
---|---|---|---|---|
24h
µg/m³ |
24h
µg/m³ |
24h
µg/m³ |
||
1 | velmi dobrá | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 |
2 | dobrá | > 15 - 30 | > 15 - 30 | > 10 - 20 |
3 | uspokojivá | > 30 - 60 | > 30 - 60 | > 20 - 35 |
4 | vyhovující | > 60 - 125 | > 60 - 120 | > 35 - 50 |
5 | špatná | > 125 - 250 | > 120 - 240 | > 50 - 100 |
6 | velmi špatná | > 250 | > 240 | > 100 |