Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí IV.2024

Aktualizováno: 21.04.2025 05:26 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 08.11 50,3 27,5 41,8 24,2 4,4 2,2 0,0 91 17,2 91
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 08.11 71,0 23,9 38,0 28,3 7,6 2,2 0,0 92 19,1 92
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 20.11 69,0 26,5 33,7 28,9 7,2 3,6 0,0 83 19,2 83
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 09.11 58,1 19,6 37,0 30,4 10,9 2,2 0,0 92 20,2 92
SDOBM Dobříš PM₁₀ 24h 31.12 70,0 10,9 42,4 37,0 5,4 4,3 0,0 92 21,8 92
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 09.11 53,0 22,9 31,3 32,5 10,8 2,4 0,0 83 19,4 83
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 09.11 53,3 26,1 39,1 28,3 5,4 1,1 0,0 92 17,8 92
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 09.11 67,0 19,3 27,7 24,1 26,5 2,4 0,0 83 23,9 83
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 18.10 15,3 93,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 92 3,8 92
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 08.11 42,0 45,7 39,1 13,0 2,2 0,0 0,0 92 12,2 92
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 08.11 50,8 18,5 39,1 31,5 9,8 1,1 0,0 92 20,0 92
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 08.11 46,0 34,8 47,8 14,1 3,3 0,0 0,0 92 14,3 92
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 08.11 57,7 35,9 44,6 14,1 4,3 1,1 0,0 92 14,7 92
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 08.11 56,6 18,5 40,2 33,7 6,5 1,1 0,0 92 19,0 92
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 10.11 44,0 52,7 37,4 8,8 1,1 0,0 0,0 91 11,1 91
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 10.11 41,7 45,7 42,4 9,8 2,2 0,0 0,0 92 12,6 92
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 29.12 41,2 43,5 43,5 8,7 4,3 0,0 0,0 92 12,9 92
LJIZM Jizerka PM₁₀ 24h 07.11 25,8 58,7 37,0 4,3 0,0 0,0 0,0 92 9,1 92
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 23.10 241,2 25,0 39,1 27,2 5,4 2,2 1,1 92 20,9 92
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 07.11 51,3 20,7 47,8 27,2 3,3 1,1 0,0 92 17,2 92
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 07.11 27,0 68,5 23,9 7,6 0,0 0,0 0,0 92 8,7 92
LTASM Tanvald-školka PM₁₀ 24h 31.12 69,0 15,6 43,3 32,2 6,7 2,2 0,0 90 20,0 90
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 07.11 58,0 10,4 45,8 27,1 14,6 2,1 0,0 48 - 48
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 07.11 61,3 23,6 40,4 30,3 4,5 1,1 0,0 89 18,1 89
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 26.10 36,4 25,0 48,9 23,9 2,2 0,0 0,0 92 15,9 92
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 07.11 58,7 18,5 47,8 28,3 4,3 1,1 0,0 92 17,9 92
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 07.11 54,3 33,7 38,2 18,0 9,0 1,1 0,0 89 16,3 89
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 07.11 50,5 35,6 35,6 22,2 5,6 1,1 0,0 90 15,5 90
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 08.11 30,1 64,0 25,8 10,1 0,0 0,0 0,0 89 9,7 89
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 07.11 51,8 32,6 42,4 19,6 4,3 1,1 0,0 92 14,9 92
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 09.11 7,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 3,3 90
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 07.11 52,9 39,5 36,0 18,6 4,7 1,2 0,0 86 14,4 86
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 30.12 46,2 37,4 40,7 17,6 4,4 0,0 0,0 91 14,0 91
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 08.11 57,7 22,0 33,0 34,1 7,7 3,3 0,0 91 19,6 91
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 08.11 45,1 39,6 37,4 17,6 5,5 0,0 0,0 91 14,5 91
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 29.12 73,5 28,3 38,0 22,8 7,6 3,3 0,0 92 18,2 92
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 08.11 60,6 30,8 41,8 20,9 5,5 1,1 0,0 91 15,9 91
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 26.10 52,7 25,3 30,8 36,3 4,4 3,3 0,0 91 19,4 91
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 28.12 62,4 40,0 33,3 20,0 4,4 2,2 0,0 90 15,4 90
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 26.10 45,9 27,2 52,2 16,3 4,3 0,0 0,0 92 16,0 92
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 27.12 95,8 14,3 44,0 27,5 8,8 5,5 0,0 91 22,7 91
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 08.11 39,6 46,2 37,4 13,2 3,3 0,0 0,0 91 12,9 91
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 28.12 54,9 23,9 37,0 30,4 6,5 2,2 0,0 92 18,9 92

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100