Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí III.2024

Aktualizováno: 22.04.2025 05:26 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 06.09 36,4 19,6 54,3 22,8 3,3 0,0 0,0 92 16,0 92
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 06.09 42,0 28,3 47,8 16,3 7,6 0,0 0,0 92 16,0 92
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 22.07 89,0 10,0 50,0 33,3 3,3 3,3 0,0 30 - 30
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 16.08 38,4 17,4 53,5 25,6 3,5 0,0 0,0 86 16,4 86
SDOBM Dobříš PM₁₀ 24h 05.09 33,8 34,8 44,9 20,2 0,0 0,0 0,0 89 13,9 89
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 18.09 38,0 16,5 51,6 26,4 5,5 0,0 0,0 91 16,7 91
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 28.08 46,8 26,1 52,2 19,6 2,2 0,0 0,0 92 15,4 92
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 23.07 54,0 26,3 27,5 40,0 5,0 1,3 0,0 80 18,9 80
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 06.09 33,2 65,2 27,2 7,6 0,0 0,0 0,0 92 9,1 92
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 21.07 34,6 45,7 43,5 10,9 0,0 0,0 0,0 92 11,7 92
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 06.09 33,8 32,6 46,7 20,7 0,0 0,0 0,0 92 14,0 92
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 18.09 32,4 41,3 51,1 7,6 0,0 0,0 0,0 92 12,0 92
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 18.09 39,9 29,3 37,0 31,5 2,2 0,0 0,0 92 16,6 92
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 06.09 52,9 23,9 50,0 21,7 3,3 1,1 0,0 92 16,3 92
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 18.09 40,1 40,7 45,1 13,2 1,1 0,0 0,0 91 12,7 91
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 06.09 39,1 35,9 50,0 12,0 2,2 0,0 0,0 92 13,3 92
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 06.09 38,1 41,3 43,5 14,1 1,1 0,0 0,0 92 12,9 92
LJIZM Jizerka PM₁₀ 24h 05.09 29,4 45,1 47,3 7,7 0,0 0,0 0,0 91 11,5 91
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 17.09 36,4 27,2 54,3 17,4 1,1 0,0 0,0 92 14,0 92
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 17.09 37,9 28,3 53,3 16,3 2,2 0,0 0,0 92 14,1 92
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 17.09 33,5 37,8 50,0 12,2 0,0 0,0 0,0 90 12,5 90
LTASM Tanvald-školka PM₁₀ 24h 17.09 36,5 19,1 62,9 16,9 1,1 0,0 0,0 89 14,5 89
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 17.09 35,0 16,3 60,9 21,7 1,1 0,0 0,0 92 16,1 92
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 06.09 40,3 17,4 63,0 15,2 4,3 0,0 0,0 92 15,8 92
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 17.09 37,1 15,2 63,0 19,6 2,2 0,0 0,0 92 16,2 92
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 17.09 35,5 19,6 59,8 17,4 3,3 0,0 0,0 92 15,0 92
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 03.09 41,5 17,6 53,8 25,3 3,3 0,0 0,0 91 16,8 91
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 06.09 36,3 19,6 58,7 20,7 1,1 0,0 0,0 92 16,0 92
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 17.09 32,7 38,0 44,6 17,4 0,0 0,0 0,0 92 13,0 92
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 17.09 33,1 25,0 56,5 18,5 0,0 0,0 0,0 92 14,3 92
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 29.07 3,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 - 29
JKOSM Košetice SO₂ 24h 21.07 3,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 1,9 92
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 06.09 35,8 33,7 43,5 20,7 2,2 0,0 0,0 92 14,1 92
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 06.09 36,5 25,0 51,1 22,8 1,1 0,0 0,0 92 15,3 92
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 06.09 35,7 24,1 50,6 24,1 1,1 0,0 0,0 87 15,5 87
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 06.09 43,3 34,8 40,2 22,8 2,2 0,0 0,0 92 14,6 92
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 18.09 35,4 25,6 53,3 20,0 1,1 0,0 0,0 90 15,0 90
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 18.09 35,6 37,0 43,5 18,5 1,1 0,0 0,0 92 13,9 92
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 06.09 35,3 23,9 53,3 21,7 1,1 0,0 0,0 92 14,9 92
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 18.09 26,0 30,4 50,0 19,6 0,0 0,0 0,0 92 13,8 92
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 17.09 39,4 28,3 47,8 21,7 2,2 0,0 0,0 92 15,1 92
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 17.09 36,5 14,1 48,9 34,8 2,2 0,0 0,0 92 18,1 92
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 06.09 32,0 25,0 53,3 21,7 0,0 0,0 0,0 92 14,8 92
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 06.09 32,9 20,7 52,2 27,2 0,0 0,0 0,0 92 15,4 92

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100