Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí II.2024

Aktualizováno: 21.04.2025 05:26 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 01.04 107,7 34,9 54,2 9,6 0,0 0,0 1,2 83 13,5 83
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 08.04 31,0 36,3 50,5 13,2 0,0 0,0 0,0 91 12,7 91
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 29.04 80,0 8,9 33,9 51,8 1,8 3,6 0,0 56 - 56
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 21.06 25,9 35,2 56,0 8,8 0,0 0,0 0,0 91 12,0 91
SDOBM Dobříš PM₁₀ 24h 08.04 39,7 36,3 56,0 5,5 2,2 0,0 0,0 91 12,5 91
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 25.05 69,0 12,0 31,3 45,8 9,6 1,2 0,0 83 21,3 83
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 13.06 25,7 46,7 44,4 8,9 0,0 0,0 0,0 90 11,2 90
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 02.05 36,3 14,6 51,2 32,9 1,2 0,0 0,0 82 17,6 82
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 08.04 53,6 70,2 27,4 1,2 0,0 1,2 0,0 84 7,9 84
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 09.04 19,5 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 90 8,4 90
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 08.04 34,0 55,6 37,8 6,7 0,0 0,0 0,0 90 10,5 90
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 08.04 29,0 58,9 37,8 3,3 0,0 0,0 0,0 90 9,8 90
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 01.04 39,9 51,6 44,0 3,3 1,1 0,0 0,0 91 9,9 91
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 01.04 32,3 31,9 59,3 8,8 0,0 0,0 0,0 91 12,1 91
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 01.04 30,5 63,3 35,6 1,1 0,0 0,0 0,0 90 9,3 90
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 01.04 29,8 56,0 42,9 1,1 0,0 0,0 0,0 91 9,7 91
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 30.06 25,7 59,3 38,5 2,2 0,0 0,0 0,0 91 9,3 91
LJIZM Jizerka PM₁₀ 24h 01.04 23,6 61,5 37,4 1,1 0,0 0,0 0,0 91 9,2 91
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 01.04 28,6 42,9 50,5 6,6 0,0 0,0 0,0 91 11,7 91
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 01.04 30,1 50,5 48,4 1,1 0,0 0,0 0,0 91 10,7 91
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 01.04 24,8 60,0 38,9 1,1 0,0 0,0 0,0 90 9,2 90
LTASM Tanvald-školka PM₁₀ 24h 01.04 35,0 33,0 59,3 6,6 1,1 0,0 0,0 91 12,7 91
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 01.04 34,9 28,7 66,7 4,6 0,0 0,0 0,0 87 12,2 87
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 27.06 36,3 32,2 54,4 12,2 1,1 0,0 0,0 90 13,6 90
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 01.04 39,0 38,9 55,6 4,4 1,1 0,0 0,0 90 11,6 90
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 01.04 38,0 34,1 60,4 4,4 1,1 0,0 0,0 91 12,1 91
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 01.04 32,2 23,1 57,1 19,8 0,0 0,0 0,0 91 14,6 91
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 01.04 31,8 34,1 57,1 8,8 0,0 0,0 0,0 91 12,8 91
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 01.04 30,8 46,6 50,0 3,4 0,0 0,0 0,0 88 10,4 88
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 01.04 42,9 49,4 48,3 1,1 1,1 0,0 0,0 89 10,2 89
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 21.05 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 2,6 91
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 01.04 40,7 55,3 42,4 1,2 1,2 0,0 0,0 85 9,6 85
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 01.04 70,8 40,4 50,6 5,6 2,2 1,1 0,0 89 12,5 89
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 01.04 59,3 31,8 62,5 2,3 2,3 1,1 0,0 88 12,8 88
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 01.04 43,2 36,3 56,0 6,6 1,1 0,0 0,0 91 12,4 91
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 01.04 76,3 38,2 58,4 2,2 0,0 1,1 0,0 89 11,5 89
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 01.04 71,4 50,6 47,2 0,0 1,1 1,1 0,0 89 10,5 89
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 01.04 69,0 29,9 64,4 4,6 0,0 1,1 0,0 87 13,0 87
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 01.04 100,9 55,6 42,2 1,1 0,0 0,0 1,1 90 10,9 90
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 01.04 82,1 25,3 70,3 3,3 0,0 1,1 0,0 91 13,3 91
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 01.04 105,7 15,6 70,0 13,3 0,0 0,0 1,1 90 16,5 90
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 01.04 107,4 30,3 64,0 4,5 0,0 0,0 1,1 89 13,0 89
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 01.04 110,1 33,3 62,1 3,4 0,0 0,0 1,1 87 13,0 87

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100