Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za čtvrtletí III.2021

Aktualizováno: 29.07.2022 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 26.09 63,1 83,9 15,2 0,9 0,0 0,0 0,0 2112 07.09 33,5 15,8 92
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 07.09 50,0 62,0 33,4 4,6 0,0 0,0 0,0 2206 07.09 28,8 13,2 92
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 09.09 106,5 61,9 31,8 6,2 0,1 0,0 0,0 1957 09.09 54,6 24,1 84
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 10.09 62,0 45,7 38,2 14,7 1,3 0,0 0,0 2049 15.09 39,8 18,1 84
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 30.09 61,0 93,2 6,2 0,5 0,0 0,0 0,0 2098 27.09 28,6 10,1 91
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 27.09 43,0 64,2 32,4 3,4 0,0 0,0 0,0 2194 27.09 31,3 12,7 91
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 30.07 88,8 79,5 18,3 2,1 0,0 0,0 0,0 2106 15.09 37,7 18,1 92
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 15.09 71,0 42,3 39,8 16,3 1,6 0,0 0,0 2205 15.09 40,5 18,9 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 15.09 84,0 85,2 13,8 1,0 0,0 0,0 0,0 2110 15.09 42,1 14,3 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 24.07 133,9 23,8 44,5 30,8 0,9 0,0 0,0 2107 24.07 94,7 53,8 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 27.09 46,0 58,0 37,9 4,2 0,0 0,0 0,0 2207 15.09 29,0 14,1 92
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 09.09 136,6 41,4 37,2 20,3 1,1 0,0 0,0 2046 09.09 76,4 34,8 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 13.07 871,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2132 13.07 667,5 391,0 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 07.09 52,0 40,8 49,5 9,5 0,2 0,0 0,0 2142 27.09 36,3 18,0 89
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 09.09 67,1 92,2 7,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2105 09.09 26,1 11,0 92
ALERA Letiště Praha CO 8h 13.07 474,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2195 27.09 362,8 278,8 92
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 24.07 137,9 15,8 50,0 33,2 1,0 0,0 0,0 2112 24.07 91,8 57,6 92
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 15.08 102,0 46,3 44,1 8,8 0,6 0,2 0,0 2194 13.08 33,3 17,2 91
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 14.08 7,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1917 23.09 2,5 1,5 83
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 21.08 75,0 93,6 5,8 0,6 0,0 0,0 0,0 1920 07.09 25,0 10,1 83
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 05.09 455,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2004 04.09 397,8 276,5 83
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 04.09 142,4 19,3 42,6 36,2 2,0 0,0 0,0 1921 16.08 88,7 58,3 83
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 27.09 47,0 65,7 30,8 3,5 0,0 0,0 0,0 2009 27.09 30,8 12,7 83
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 15.09 93,5 55,0 39,8 5,2 0,0 0,0 0,0 2110 03.09 43,7 24,4 92
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 08.09 156,0 45,2 39,8 12,7 1,8 0,4 0,0 2206 27.09 41,5 18,2 92
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 14.09 90,1 82,9 14,6 2,5 0,0 0,0 0,0 2112 14.09 37,5 17,7 92
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 19.07 70,0 47,9 42,2 9,7 0,2 0,0 0,0 2208 27.09 33,8 16,6 92
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 09.09 83,4 86,8 11,8 1,4 0,0 0,0 0,0 1938 10.09 30,0 14,5 82
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 23.07 141,0 56,2 37,4 5,0 0,6 0,7 0,0 2007 23.07 38,1 15,3 80
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 10.07 6,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 04.07 2,5 1,6 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 14.09 86,5 86,3 12,2 1,6 0,0 0,0 0,0 2110 15.09 32,2 15,4 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 24.07 139,1 23,4 43,8 31,5 1,3 0,0 0,0 2113 24.07 95,6 54,8 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 27.09 49,0 58,0 35,1 6,9 0,0 0,0 0,0 2207 27.09 34,7 14,3 92
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 03.09 95,6 86,4 11,8 1,8 0,0 0,0 0,0 2208 15.09 34,1 13,7 92
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 28.07 65,0 68,5 29,8 1,5 0,2 0,0 0,0 2207 27.09 29,3 12,4 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 24.07 134,5 21,0 44,8 33,5 0,7 0,0 0,0 2106 25.07 87,0 55,3 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 09.09 44,0 58,4 36,4 5,3 0,0 0,0 0,0 2208 07.09 28,5 14,2 92
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 24.07 128,7 23,4 46,3 29,7 0,7 0,0 0,0 2123 24.07 85,3 53,3 91
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 15.09 50,0 62,3 30,9 6,7 0,0 0,0 0,0 2207 07.09 27,5 13,1 92
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 09.09 88,0 78,5 18,5 3,0 0,0 0,0 0,0 2110 09.09 42,8 18,7 92
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 27.09 59,0 44,4 44,9 10,4 0,3 0,0 0,0 2207 27.09 37,8 17,2 92
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 15.09 107,9 56,5 35,8 7,6 0,1 0,0 0,0 2109 15.09 56,6 25,9 92
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 24.07 123,7 40,2 38,6 21,0 0,2 0,0 0,0 2116 24.07 81,5 42,2 92
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 09.07 107,0 47,0 36,1 15,5 1,3 0,1 0,0 2206 15.09 39,3 17,8 92
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 08.09 71,7 81,8 17,3 0,9 0,0 0,0 0,0 2095 09.09 33,7 16,4 91
SBERA Beroun CO 8h 30.08 1833,0 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2180 30.08 816,8 277,1 91
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 13.09 60,0 56,6 33,9 8,7 0,7 0,0 0,0 2198 27.09 32,2 14,6 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 08.09 40,2 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 27.09 13,9 6,9 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 15.08 129,0 54,7 39,4 5,4 0,3 0,2 0,0 1857 15.08 30,8 15,0 76
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 24.07 137,1 11,0 51,0 37,4 0,6 0,0 0,0 2115 25.07 92,8 60,2 92
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 13.07 70,0 65,8 26,2 7,4 0,6 0,0 0,0 2199 08.09 27,3 12,7 91
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 25.07 22,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 11.09 7,7 3,6 92
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 23.07 48,2 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 15.09 21,6 9,5 92
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 07.09 59,0 54,6 37,6 7,6 0,1 0,0 0,0 2207 07.09 30,2 14,8 92
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 15.08 116,0 43,7 42,7 12,6 0,8 0,3 0,0 1953 15.09 40,8 18,2 81
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 10.09 130,7 94,8 4,3 0,8 0,1 0,0 0,0 1535 10.09 27,6 - 67
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 13.08 146,2 24,0 41,4 33,0 1,6 0,0 0,0 2090 24.07 100,5 55,0 92
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 05.09 47,0 53,0 39,6 7,4 0,0 0,0 0,0 2207 13.08 27,6 15,2 92
SONRA Ondřejov O₃ 1h 10.09 131,5 4,6 43,0 51,7 0,7 0,0 0,0 2116 24.07 111,8 68,0 92
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 30.09 79,4 94,7 4,8 0,5 0,0 0,0 0,0 2112 30.09 26,9 9,2 92
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 27.07 133,0 60,1 33,0 6,3 0,4 0,3 0,0 2208 29.09 29,6 14,1 92
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 26.09 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2050 26.09 6,5 3,7 89
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 27.09 27,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 27.09 10,6 5,0 89
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 15.08 167,0 60,3 29,5 7,7 1,3 1,2 0,1 2167 28.09 42,8 15,1 89
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 27.09 66,0 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2097 27.09 14,4 4,8 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 04.09 6863,0 95,9 2,7 1,0 0,3 0,0 0,0 2192 04.09 2246,3 307,7 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 24.07 132,1 7,6 45,1 46,1 1,2 0,0 0,0 2104 24.07 112,1 65,8 91
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 12.08 50,1 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 12.08 10,7 2,9 92
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 03.09 53,9 95,5 4,3 0,2 0,0 0,0 0,0 2112 27.09 18,9 9,4 92
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 24.07 119,7 28,5 43,4 28,1 0,0 0,0 0,0 2162 24.07 88,2 49,5 92
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 08.09 47,0 69,2 28,8 1,9 0,0 0,0 0,0 2208 27.09 23,6 11,4 92
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 28.09 158,0 73,6 23,0 2,4 0,7 0,3 0,0 2208 07.09 34,6 11,9 92
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 24.07 127,1 3,7 45,5 50,3 0,6 0,0 0,0 2041 24.07 114,0 66,8 86
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 26.08 280,0 79,7 17,9 1,9 0,2 0,1 0,0 2083 27.09 23,8 9,6 86
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 19.07 3,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 13.07 2,8 1,5 91
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 08.08 8,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 24.08 2,0 0,8 91
CCHUA Churáňov O₃ 1h 24.07 126,5 1,0 38,7 59,6 0,7 0,0 0,0 2153 24.07 117,1 72,0 91
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 24.07 124,5 9,4 48,0 42,2 0,4 0,0 0,0 1962 24.07 91,9 62,1 83
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 10.09 47,2 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 10.09 16,1 6,5 92
CPRAA Prachatice O₃ 1h 24.07 126,1 11,5 42,4 45,9 0,2 0,0 0,0 2162 25.07 95,5 61,6 92
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 13.07 43,0 74,9 24,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2208 27.09 19,0 10,2 92
CTABA Tábor NO₂ 1h 25.09 55,1 94,9 5,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2085 27.09 22,2 11,4 91
CTABA Tábor CO 8h 17.08 484,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2194 04.07 413,8 255,7 91
CTABA Tábor O₃ 1h 24.07 130,9 28,8 37,7 32,6 0,9 0,0 0,0 2152 25.07 94,0 51,7 92
CTABA Tábor PM₁₀ 1h 28.09 73,0 58,5 30,9 9,9 0,7 0,0 0,0 2198 27.09 41,0 14,4 92
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 08.09 51,0 80,3 18,7 0,9 0,0 0,0 0,0 2207 13.08 21,8 10,6 92
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 07.09 18,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 07.09 6,2 4,3 90
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 08.09 28,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 15.09 11,0 5,9 90
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 14.08 58,0 61,8 34,3 3,9 0,0 0,0 0,0 2178 13.08 26,1 13,3 90
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 05.08 29,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1878 05.08 5,8 1,9 81
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 26.09 58,9 90,3 9,6 0,1 0,0 0,0 0,0 2112 27.09 25,9 14,5 92
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 29.08 426,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 28.08 371,2 272,2 92
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 23.07 123,9 33,2 40,5 26,0 0,2 0,0 0,0 2208 25.07 86,6 47,3 92
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 07.09 51,0 51,4 41,6 6,9 0,1 0,0 0,0 2208 07.09 28,1 15,4 92
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 07.09 34,4 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 07.09 6,7 2,2 92
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 09.09 79,4 93,2 6,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2110 14.09 26,2 12,6 92
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 21.08 139,0 77,8 21,5 0,6 0,0 0,1 0,0 2208 23.07 22,9 11,0 92
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 06.09 31,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 25.07 5,7 2,2 92
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 25.09 60,6 97,7 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2111 09.09 24,0 9,8 92
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 23.07 130,9 25,6 40,7 32,8 0,9 0,0 0,0 2208 25.07 92,7 53,7 92
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 07.09 57,0 60,1 37,2 2,6 0,1 0,0 0,0 2208 07.09 27,5 13,9 92
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 10.09 36,7 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 10.09 9,4 5,5 91
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 12.09 38,4 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 27.09 15,9 7,5 92
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 23.07 119,5 30,4 44,3 25,3 0,0 0,0 0,0 2161 25.07 83,5 48,2 92
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 25.08 56,0 62,5 35,1 2,4 0,0 0,0 0,0 2208 13.08 24,4 12,9 92
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 30.08 55,1 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2149 30.08 7,4 3,3 92
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 14.09 104,3 94,0 5,2 0,7 0,1 0,0 0,0 2150 14.09 25,9 10,4 92
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 26.09 481,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2198 03.09 375,4 235,3 92
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 24.07 127,9 32,5 38,6 28,3 0,7 0,0 0,0 2208 25.07 85,2 48,9 92
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 13.09 75,0 60,3 35,4 4,1 0,2 0,0 0,0 2208 15.09 28,9 14,1 92
PPRMA Přimda SO₂ 1h 01.09 4,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 21.07 1,8 0,9 92
PPRMA Přimda NO₂ 1h 11.08 7,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 24.09 4,0 2,3 92
PPRMA Přimda O₃ 1h 23.07 134,3 13,5 48,0 37,9 0,7 0,0 0,0 2042 23.07 110,2 59,3 86
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 08.09 70,0 68,4 25,3 5,7 0,5 0,0 0,0 2208 24.07 24,3 11,8 92
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 05.09 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 07.08 3,0 1,6 92
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 30.09 16,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 09.09 4,5 2,6 92
KPRBA Přebuz O₃ 1h 23.07 133,1 9,8 46,8 42,9 0,5 0,0 0,0 2111 24.07 99,5 62,8 92
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 03.08 73,5 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2106 03.08 9,5 4,0 92
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 03.08 31,6 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 09.09 15,2 8,6 92
KSOMA Sokolov O₃ 1h 23.07 133,1 21,3 47,5 30,7 0,4 0,0 0,0 2113 23.07 89,4 54,1 92
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 10.09 49,0 71,7 26,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2208 10.09 25,2 11,2 92
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 13.07 25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2195 06.09 6,8 3,9 91
UBLZA Blažim NO₂ 1h 13.07 31,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2197 27.09 13,2 6,6 91
UDCMA Děčín NO₂ 1h 10.09 90,9 95,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 17.09 22,1 11,9 92
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 03.09 54,0 48,6 44,4 6,9 0,1 0,0 0,0 2208 15.09 31,8 16,0 92
UDOKA Doksany SO₂ 1h 15.09 44,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 15.09 9,1 2,3 92
UDOKA Doksany NO₂ 1h 10.09 35,2 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 15.09 17,6 7,6 92
UDOKA Doksany O₃ 1h 23.07 142,2 32,4 36,0 29,8 1,8 0,0 0,0 2110 24.07 80,3 50,6 92
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 05.09 44,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 05.09 10,1 4,3 88
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 08.09 38,0 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2154 15.09 19,0 8,7 88
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 06.08 114,0 53,6 41,6 4,7 0,1 0,0 0,0 2149 15.09 29,5 14,7 87
UHVRA Havraň SO₂ 1h 12.08 41,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 25.07 9,2 5,3 92
UHVRA Havraň NO₂ 1h 14.09 36,0 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2197 15.09 21,3 8,6 91
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 10.09 48,0 62,2 34,1 3,7 0,0 0,0 0,0 2208 15.09 28,9 13,3 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO₂ 1h 21.07 30,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2173 30.09 8,1 4,0 90
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO₂ 1h 15.08 45,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 15.09 15,2 6,4 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 30.09 179,0 68,8 27,4 3,0 0,6 0,1 0,1 2202 15.09 31,6 12,7 92
UKRUA Krupka SO₂ 1h 26.09 95,9 97,9 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 2102 26.09 16,6 5,1 91
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 25.09 109,0 65,6 30,5 3,7 0,1 0,0 0,0 2203 15.09 26,5 12,6 92
ULOMA Lom SO₂ 1h 10.07 78,8 96,8 2,8 0,4 0,0 0,0 0,0 2108 23.09 17,7 5,6 92
ULOMA Lom NO₂ 1h 04.07 43,4 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 10.09 15,8 7,3 92
ULOMA Lom O₃ 1h 13.08 135,9 39,1 35,2 25,1 0,6 0,0 0,0 2021 24.07 78,4 44,6 87
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 21.07 102,0 52,5 34,2 9,8 2,7 0,8 0,0 2208 15.09 46,7 17,4 92
ULPRA Libkovice pod Řípem SO₂ 1h 08.07 99,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 08.07 6,9 2,5 92
ULPRA Libkovice pod Řípem NO₂ 1h 25.09 29,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 15.09 15,0 5,6 92
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 15.09 82,3 99,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 2107 15.09 15,3 2,6 92
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 23.07 134,9 26,9 41,1 30,4 1,6 0,0 0,0 2089 24.07 93,9 53,5 90
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 25.09 63,0 53,2 38,2 8,1 0,5 0,0 0,0 2206 15.09 33,0 15,5 92
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 10.09 32,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 26.09 10,3 2,5 92
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 10.09 40,0 77,8 20,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2208 05.09 23,3 9,7 92
UMLAA Milá SO₂ 1h 21.09 38,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2204 28.09 8,4 4,8 92
UMLAA Milá NO₂ 1h 27.09 29,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2195 27.09 13,2 5,0 92
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 25.09 193,0 62,9 31,6 4,8 0,4 0,3 0,0 2205 15.09 30,2 13,8 92
UMOMA Most NO₂ 1h 14.09 68,5 83,1 16,3 0,6 0,0 0,0 0,0 1987 15.09 35,6 14,9 85
UMOMA Most O₃ 1h 25.07 139,1 29,3 39,5 29,9 1,2 0,0 0,0 1994 24.07 90,2 50,4 85
UMOMA Most PM₁₀ 1h 13.08 90,0 46,0 42,2 11,0 0,8 0,0 0,0 2085 15.09 48,0 17,2 86
UNVDA Nová Víska u Domašína SO₂ 1h 08.09 28,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2203 11.07 10,2 3,8 92
UNVDA Nová Víska u Domašína NO₂ 1h 22.08 44,0 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2207 15.09 15,0 5,5 92
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 04.08 104,0 80,2 18,5 1,2 0,0 0,1 0,0 2208 26.09 22,6 9,7 92
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 25.07 152,2 0,2 36,3 61,4 2,1 0,0 0,0 2095 24.07 116,1 74,3 90
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 24.07 47,0 79,4 19,2 1,5 0,0 0,0 0,0 2206 24.07 21,8 9,6 92
USNZA Sněžník SO₂ 1h 16.09 28,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 15.09 9,8 3,1 92
USNZA Sněžník NO₂ 1h 04.07 31,9 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 15.09 15,6 4,8 92
USNZA Sněžník O₃ 1h 13.08 149,2 1,4 41,4 54,9 2,3 0,0 0,0 2112 24.07 111,2 71,6 92
USTEA Štětí SO₂ 1h 13.08 79,4 99,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 2099 13.08 8,4 3,3 91
USTEA Štětí NO₂ 1h 26.09 42,7 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1993 15.09 18,1 7,7 86
USTEA Štětí O₃ 1h 13.08 152,4 28,9 38,2 31,1 1,8 0,0 0,0 2104 24.07 96,3 53,6 91
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 29.08 155,0 50,4 44,2 5,2 0,1 0,0 0,0 2196 13.08 31,4 15,8 91
UTPMA Teplice SO₂ 1h 10.08 38,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 22.08 9,8 4,2 92
UTPMA Teplice O₃ 1h 25.07 144,0 21,4 40,7 35,6 2,3 0,0 0,0 2115 24.07 105,3 57,2 92
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 26.09 79,0 58,6 33,7 7,3 0,3 0,0 0,0 2208 15.09 32,8 14,3 92
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 24.07 32,5 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2054 08.07 6,9 2,1 88
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 15.09 30,4 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2064 15.09 18,8 7,3 90
UTUSA Tušimice O₃ 1h 25.07 131,7 17,8 46,3 34,7 1,3 0,0 0,0 2071 23.07 91,1 57,6 90
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 23.07 91,0 62,2 31,3 5,9 0,5 0,1 0,0 2163 05.09 31,8 13,7 90
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 28.08 886,0 49,2 39,3 7,9 1,8 1,3 0,4 2116 28.08 53,7 19,2 87
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 15.09 73,3 56,5 39,9 3,7 0,0 0,0 0,0 2106 09.09 44,9 24,5 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 23.09 576,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2203 13.08 463,8 344,5 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 14.09 86,0 45,3 47,1 7,2 0,3 0,0 0,0 2206 15.09 31,5 16,7 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 03.09 45,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2096 22.08 8,1 3,4 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 22.09 56,6 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2096 15.09 19,7 7,6 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 13.08 144,0 5,6 44,5 47,1 2,9 0,0 0,0 2103 24.07 109,1 67,9 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 16.09 77,0 54,6 37,1 7,8 0,3 0,2 0,0 2198 15.09 31,3 15,3 91
