Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za rok 2021

Aktualizováno: 05.01.2024 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 16.02 115,7 72,7 24,2 3,1 0,0 0,0 0,0 8377 16.02 81,5 20,1 363
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 16.02 99,0 56,2 31,9 9,9 1,4 0,5 0,0 8669 16.02 75,6 15,7 360
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 30.03 103,9 84,3 14,3 1,4 0,0 0,0 0,0 8387 15.02 53,2 14,5 364
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 25.02 88,0 55,3 33,1 10,2 1,0 0,4 0,0 8735 25.02 55,2 15,8 364
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 30.10 113,8 61,0 33,7 5,3 0,0 0,0 0,0 8357 16.02 70,3 23,9 363
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 01.01 134,0 38,7 35,1 19,7 5,2 1,2 0,0 8726 16.02 79,5 22,1 363
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 14.02 96,4 76,4 21,1 2,6 0,0 0,0 0,0 8318 16.02 70,6 18,1 361
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 19.06 158,2 35,4 40,8 22,8 0,9 0,0 0,0 8330 19.06 110,1 46,0 359
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 16.02 115,0 49,7 36,2 11,6 1,8 0,6 0,0 8696 16.02 82,5 17,4 362
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 25.03 140,8 32,2 42,1 24,5 1,2 0,0 0,0 6937 09.09 76,4 - 294
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 25.02 1343,2 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7106 25.02 1164,9 - 291
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 16.02 159,0 35,2 40,3 18,9 4,3 1,4 0,0 6680 25.02 66,2 - 273
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 15.02 86,5 86,3 12,3 1,4 0,0 0,0 0,0 8371 15.02 55,9 13,8 365
ALERA Letiště Praha CO 8h 26.02 1005,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8740 25.02 962,6 322,2 365
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 19.06 160,6 25,8 45,9 27,2 1,1 0,0 0,0 8292 20.06 106,7 51,1 360
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 16.02 118,0 41,5 40,7 14,9 2,0 0,9 0,0 8717 15.02 68,2 19,9 363
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 06.01 19,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8157 06.01 6,2 2,1 351
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 26.03 93,7 86,7 11,7 1,6 0,0 0,0 0,0 8167 15.02 52,3 14,1 352
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 25.02 984,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8466 25.02 862,0 311,6 353
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 20.06 148,8 29,8 44,3 25,1 0,8 0,0 0,0 8138 20.06 101,4 48,7 353
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 25.02 111,0 54,7 32,2 11,3 1,4 0,4 0,0 8509 15.02 60,5 16,4 353
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 30.03 104,4 50,1 40,7 9,2 0,0 0,0 0,0 8388 16.02 59,8 27,3 365
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 08.09 156,0 37,8 37,8 18,2 4,6 1,6 0,0 8752 16.02 85,9 22,1 365
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 16.02 97,9 64,0 31,9 4,2 0,0 0,0 0,0 8331 16.02 75,0 23,4 361
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 15.11 229,0 43,2 37,9 15,2 2,6 1,1 0,0 8723 16.02 81,4 19,8 363
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 31.03 91,2 83,3 15,5 1,2 0,0 0,0 0,0 8002 15.02 59,1 16,5 344
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 17.10 213,0 47,5 35,1 12,8 2,8 1,8 0,0 8559 25.02 90,4 19,2 353
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 06.01 32,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8208 06.01 6,3 2,1 354
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 30.03 112,5 71,4 25,1 3,5 0,1 0,0 0,0 8273 16.02 80,9 20,8 357
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 19.06 162,8 34,1 40,6 24,3 1,1 0,0 0,0 8346 20.06 107,5 47,0 360
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 16.02 126,0 49,6 34,1 13,6 2,0 0,7 0,0 8697 16.02 89,2 17,9 361
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 30.03 105,8 73,0 23,6 3,4 0,0 0,0 0,0 8585 16.02 69,4 19,2 357
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 01.01 129,0 56,9 31,2 9,7 1,8 0,4 0,0 8759 16.02 70,0 16,2 365
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 20.06 159,4 30,1 40,1 28,9 0,9 0,0 0,0 8326 20.06 95,9 49,6 362
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 22.03 271,0 51,6 35,3 11,0 1,5 0,6 0,0 8757 25.02 73,8 17,0 365
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 19.06 157,4 31,5 41,7 25,9 0,9 0,0 0,0 8428 19.06 98,6 48,3 364
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 01.01 121,0 53,2 31,3 12,5 2,3 0,7 0,0 8751 16.02 85,0 16,9 365
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 16.02 103,3 60,9 32,3 6,7 0,0 0,0 0,0 8369 16.02 80,4 24,7 364
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 26.03 212,0 36,7 39,8 17,9 3,4 2,1 0,0 8741 16.02 82,5 22,1 365
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 31.03 133,1 45,2 43,5 11,1 0,2 0,0 0,0 8345 16.02 75,5 29,7 362
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 20.06 141,4 47,9 33,8 18,0 0,3 0,0 0,0 8370 20.06 89,3 37,3 362
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 22.04 201,0 40,3 33,1 20,0 5,0 1,5 0,0 8690 16.02 76,4 21,8 360
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 15.02 90,7 66,1 30,2 3,7 0,0 0,0 0,0 8308 15.02 68,3 21,1 362
SBERA Beroun CO 8h 15.02 2524,5 98,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 8503 15.02 1392,3 370,3 353
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 26.02 118,0 45,1 31,2 17,4 4,5 1,7 0,0 8706 01.01 79,4 20,5 362
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 15.02 69,8 92,5 7,0 0,4 0,0 0,0 0,0 8230 16.02 45,4 11,3 359
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 15.08 129,0 47,1 36,8 12,3 2,9 1,0 0,0 8330 25.02 80,3 18,6 345
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 19.06 151,0 22,9 45,8 30,3 1,0 0,0 0,0 8378 19.06 106,2 52,8 365
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 15.02 114,0 57,0 29,1 11,1 1,8 1,0 0,0 8683 25.02 80,5 16,1 360
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 12.02 31,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8367 16.02 11,2 3,6 364
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 16.02 94,7 87,3 11,7 1,0 0,0 0,0 0,0 8370 16.02 59,6 14,2 364
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 01.01 202,0 39,9 33,7 16,2 5,7 4,4 0,1 8753 01.01 115,9 23,9 365
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 01.01 135,0 41,5 32,4 18,0 4,9 3,3 0,0 8438 30.10 86,8 22,9 352
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 10.09 130,7 84,2 14,2 1,5 0,0 0,0 0,0 7574 18.01 44,9 14,9 330
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 13.08 146,2 32,9 39,8 26,6 0,7 0,0 0,0 8263 24.07 100,5 47,9 361
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 24.02 115,0 46,4 36,0 13,9 3,1 0,6 0,0 8745 25.02 73,0 18,7 364
SONRA Ondřejov O₃ 1h 05.06 137,1 11,2 46,3 41,7 0,8 0,0 0,0 8384 19.06 114,7 61,6 365
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 01.10 118,8 91,4 7,4 1,3 0,0 0,0 0,0 8368 09.02 32,0 11,1 365
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 07.10 230,0 53,5 33,0 10,4 2,3 0,7 0,0 8741 25.02 71,3 16,8 363
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 20.10 51,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8276 09.02 8,3 3,9 361
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 06.11 38,6 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8274 10.12 20,0 7,7 361
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 28.10 174,0 44,6 32,7 17,1 3,9 1,7 0,0 8654 13.12 64,8 20,5 358
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 15.02 87,8 97,1 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 8333 24.02 40,0 7,4 361
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 04.09 6863,0 96,0 3,3 0,6 0,1 0,0 0,0 8712 04.09 2246,3 342,3 361
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 19.06 147,8 16,8 42,2 39,3 1,7 0,0 0,0 8289 19.06 120,9 59,8 360
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 31.03 79,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8360 12.08 10,7 2,6 365
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 26.03 78,0 89,0 10,1 1,0 0,0 0,0 0,0 8345 21.12 34,3 12,6 363
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 19.06 126,3 34,8 41,8 23,4 0,1 0,0 0,0 8468 18.06 91,7 45,4 360
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 24.11 193,0 61,1 29,3 7,7 1,3 0,5 0,0 8389 25.02 67,7 14,4 346
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 28.09 158,0 61,9 28,4 8,2 1,2 0,4 0,0 6629 31.10 48,5 - 275
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 19.06 138,1 7,7 46,4 45,5 0,5 0,0 0,0 8433 24.07 114,0 62,9 357
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 26.08 280,0 80,9 16,5 1,9 0,6 0,2 0,0 8607 26.02 59,5 9,4 357
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 10.02 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8353 12.02 3,5 1,7 361
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 05.01 19,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8336 10.02 9,2 1,7 361
CCHUA Churáňov O₃ 1h 19.06 134,9 3,1 36,3 59,6 1,1 0,0 0,0 8550 19.06 123,7 70,6 362
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 19.06 135,1 16,4 45,7 37,3 0,6 0,0 0,0 8300 17.06 110,4 57,7 352
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 15.02 68,9 94,4 5,4 0,2 0,0 0,0 0,0 8370 13.12 24,6 9,0 365
CPRAA Prachatice O₃ 1h 20.06 132,3 19,8 39,6 40,1 0,5 0,0 0,0 8579 04.05 102,2 57,2 365
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 25.02 97,0 66,0 25,8 6,5 1,5 0,2 0,0 8753 25.02 68,1 13,2 365
CTABA Tábor NO₂ 1h 12.02 97,9 86,3 12,5 1,1 0,0 0,0 0,0 8319 20.01 48,3 15,0 362
CTABA Tábor CO 8h 20.01 1540,7 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8576 03.03 957,1 318,3 357
CTABA Tábor O₃ 1h 19.06 134,7 36,7 36,6 26,1 0,6 0,0 0,0 8562 25.07 94,0 45,8 364
CTABA Tábor PM₁₀ 1h 31.12 242,0 44,6 32,9 16,0 4,4 2,1 0,1 8735 25.02 83,6 20,8 364
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 15.02 105,0 62,7 27,3 7,1 2,1 0,8 0,0 8655 15.02 72,4 15,1 360
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 10.02 21,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8324 10.02 8,7 3,4 362
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 15.02 79,4 97,2 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 8339 15.02 36,6 8,8 362
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 30.10 90,0 52,1 34,0 11,4 2,2 0,4 0,0 8690 15.02 54,9 16,9 360
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 04.06 29,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8087 10.02 7,2 1,8 351
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 25.02 91,6 79,7 19,1 1,2 0,0 0,0 0,0 8368 15.02 50,0 18,0 364
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 23.12 1290,4 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8741 22.12 945,8 348,2 364
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 19.06 146,0 48,2 39,3 12,3 0,2 0,0 0,0 8702 18.06 94,6 36,7 362
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 24.02 172,0 42,9 38,4 14,3 3,1 1,2 0,0 8750 24.02 83,4 19,9 365
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 07.09 34,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8216 10.02 7,8 2,4 355
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 22.01 86,7 83,1 15,5 1,4 0,0 0,0 0,0 8368 15.02 47,2 16,7 363
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 24.02 179,0 55,5 30,8 9,8 2,9 0,9 0,0 8729 25.02 83,9 17,3 362
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 29.10 52,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7989 29.10 8,6 2,4 346
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 14.02 84,2 90,6 8,4 1,0 0,0 0,0 0,0 8270 15.02 43,0 13,7 358
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 23.07 130,9 39,1 46,2 14,4 0,3 0,0 0,0 8760 25.07 92,7 41,0 365
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 25.02 133,0 49,8 35,5 10,9 2,9 0,9 0,0 8760 25.02 80,5 18,1 365
PPLRA Plzeň-Roudná PM₁₀ 1h 05.04 243,0 29,8 35,1 22,4 7,7 5,0 0,2 3982 23.02 98,3 - 166
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 30.03 39,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8275 10.09 9,4 4,1 360
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 15.02 75,6 92,3 7,6 0,1 0,0 0,0 0,0 8181 15.02 47,9 11,4 353
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 19.06 141,4 39,5 40,6 19,8 0,1 0,0 0,0 8476 18.06 95,5 42,5 358
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 10.03 144,0 54,8 32,3 9,5 2,5 0,8 0,0 8696 15.02 72,9 16,5 362
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 30.08 55,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8383 10.02 8,8 2,8 363
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 14.09 104,3 85,1 13,5 1,4 0,0 0,0 0,0 8386 15.02 47,5 14,5 363
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 22.12 1283,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8658 22.12 966,0 355,9 360
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 19.06 131,1 45,1 40,6 14,1 0,2 0,0 0,0 8732 25.07 85,2 37,8 363
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 23.02 162,0 47,2 35,4 12,3 3,7 1,4 0,0 8732 15.02 81,1 19,3 363
PPRMA Přimda SO₂ 1h 10.02 13,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8254 10.02 4,9 1,1 358
PPRMA Přimda NO₂ 1h 04.03 27,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7583 05.01 11,7 3,3 329
PPRMA Přimda O₃ 1h 19.06 141,2 13,3 46,3 39,7 0,7 0,0 0,0 8311 19.06 117,9 59,6 352
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 26.02 84,0 65,6 25,2 8,0 1,1 0,1 0,0 8744 25.02 48,8 12,9 364
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 09.11 122,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8176 18.02 9,9 2,2 357
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 22.12 54,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 04.01 17,2 4,1 365
KPRBA Přebuz O₃ 1h 15.06 143,8 8,2 45,1 46,2 0,6 0,0 0,0 8380 17.06 113,9 63,2 365
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 17.10 139,5 98,6 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 8341 30.11 22,0 4,5 364
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 14.02 53,8 95,0 4,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8340 15.02 36,3 11,1 364
KSOMA Sokolov O₃ 1h 19.06 145,4 25,9 43,2 30,6 0,3 0,0 0,0 8375 17.06 103,4 51,7 364
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 25.02 83,0 66,2 26,5 6,4 0,8 0,1 0,0 8746 25.02 60,8 13,1 365
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 02.03 100,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8716 02.03 18,8 4,4 362
UBLZA Blažim NO₂ 1h 15.02 57,0 96,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8727 15.02 32,8 9,4 362
UDCMA Děčín NO₂ 1h 10.09 90,9 77,4 20,6 2,0 0,0 0,0 0,0 8295 16.02 57,4 18,1 362
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 01.01 129,0 39,2 37,0 16,5 4,8 2,5 0,0 8618 25.02 76,8 22,2 358
UDOKA Doksany SO₂ 1h 28.06 88,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8328 16.02 14,7 3,4 365
UDOKA Doksany NO₂ 1h 14.02 76,5 92,9 6,9 0,2 0,0 0,0 0,0 8328 15.02 43,4 11,8 365
UDOKA Doksany O₃ 1h 19.06 159,6 38,9 35,4 24,2 1,5 0,0 0,0 8371 21.06 88,7 45,3 365
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 16.06 68,0 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8678 04.01 18,9 5,5 359
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 15.02 73,0 92,8 6,8 0,4 0,0 0,0 0,0 8680 16.02 35,8 11,3 359
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 17.02 273,0 47,5 37,9 11,3 2,2 1,1 0,1 8662 16.02 86,9 18,3 357
UHVRA Havraň SO₂ 1h 02.02 52,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8743 02.03 19,9 6,0 365
UHVRA Havraň NO₂ 1h 15.02 71,0 90,8 9,0 0,2 0,0 0,0 0,0 8661 15.02 41,3 11,8 360
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 17.02 166,0 50,5 32,8 12,2 3,1 1,3 0,1 8743 16.02 107,8 18,4 364
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO₂ 1h 25.04 70,0 97,0 2,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8681 16.02 30,4 6,7 361
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO₂ 1h 24.02 69,0 94,7 4,7 0,6 0,0 0,0 0,0 8718 25.02 52,6 9,8 363
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 31.03 399,0 58,2 28,0 9,1 2,8 1,8 0,1 8659 16.02 99,3 17,2 359
UKRUA Krupka SO₂ 1h 14.02 108,4 95,9 3,5 0,6 0,0 0,0 0,0 8338 27.10 34,0 6,8 363
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 16.02 307,0 61,5 29,4 7,4 1,1 0,6 0,0 8712 16.02 89,6 14,4 364
ULOMA Lom SO₂ 1h 03.03 250,6 95,1 3,8 1,0 0,1 0,0 0,0 8317 03.03 63,2 7,0 363
ULOMA Lom NO₂ 1h 16.02 101,6 92,4 7,2 0,3 0,0 0,0 0,0 8350 16.02 56,8 10,5 365
ULOMA Lom O₃ 1h 20.06 159,0 41,1 34,9 23,4 0,6 0,0 0,0 8286 18.06 93,0 42,8 360
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 09.12 257,0 43,4 29,7 16,6 6,1 4,0 0,2 8745 16.02 102,8 23,5 364
ULPRA Libkovice pod Řípem SO₂ 1h 08.07 99,0 99,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8734 24.02 16,6 3,3 364
ULPRA Libkovice pod Řípem NO₂ 1h 15.02 64,0 94,0 5,9 0,1 0,0 0,0 0,0 8749 24.02 37,6 10,3 364
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 25.02 93,2 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8334 15.02 18,7 4,3 365
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 19.06 155,2 37,7 35,1 26,1 1,1 0,0 0,0 8347 19.06 102,4 46,5 363
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 12.03 162,0 42,4 34,7 16,2 4,6 2,1 0,0 8738 15.02 88,2 21,2 365
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 02.03 86,8 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 26.12 23,1 3,1 363
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 25.02 107,0 77,1 19,0 3,1 0,5 0,3 0,0 8694 25.02 76,8 10,2 361
UMLAA Milá SO₂ 1h 28.02 77,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8740 15.02 16,8 5,8 365
UMLAA Milá NO₂ 1h 15.02 70,0 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8667 16.02 36,0 8,2 358
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 25.03 688,0 58,9 28,3 8,9 1,9 1,7 0,3 8741 16.02 95,1 16,7 365
UMOMA Most NO₂ 1h 14.02 90,9 74,4 22,4 3,1 0,0 0,0 0,0 8109 16.02 61,6 18,6 351
UMOMA Most O₃ 1h 19.06 146,6 37,5 34,1 27,3 1,0 0,0 0,0 8111 18.06 93,9 45,7 349
UMOMA Most PM₁₀ 1h 01.06 645,0 42,9 33,2 16,8 4,9 2,0 0,1 8500 01.06 112,3 21,7 352
UNVDA Nová Víska u Domašína SO₂ 1h 02.03 62,0 99,4 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8726 26.12 17,8 4,3 364
UNVDA Nová Víska u Domašína NO₂ 1h 02.03 77,0 97,3 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8751 29.10 31,0 7,5 365
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 21.02 217,0 76,8 18,4 3,6 0,7 0,4 0,0 8714 25.02 67,0 10,5 364
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 17.06 152,8 4,0 36,9 56,9 2,2 0,0 0,0 8339 19.06 121,2 70,6 361
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 25.10 160,0 78,3 17,9 3,2 0,2 0,4 0,0 8747 25.02 83,7 10,1 365
USNZA Sněžník SO₂ 1h 25.02 80,4 98,7 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 8333 25.02 34,4 4,1 365
USNZA Sněžník NO₂ 1h 23.02 74,0 95,6 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 8334 25.02 48,5 8,0 365
USNZA Sněžník O₃ 1h 20.06 171,2 10,2 42,3 45,7 1,8 0,0 0,0 8393 19.06 129,5 64,3 365
USTEA Štětí SO₂ 1h 28.06 134,5 99,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8348 02.03 25,1 4,0 363
USTEA Štětí NO₂ 1h 19.02 68,5 89,2 10,6 0,2 0,0 0,0 0,0 8242 25.02 39,9 13,0 358
USTEA Štětí O₃ 1h 19.06 159,4 34,6 36,6 27,4 1,3 0,0 0,0 8312 10.05 105,8 48,2 360
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 31.03 390,0 38,7 39,6 15,7 4,0 1,9 0,1 8737 16.02 84,9 21,7 364
UTPMA Teplice SO₂ 1h 02.03 96,9 97,8 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 8312 02.03 50,1 6,3 362
UTPMA Teplice O₃ 1h 20.06 169,4 31,9 35,7 30,5 1,8 0,0 0,0 8382 18.06 112,5 50,3 365
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 17.02 130,0 46,8 32,3 15,7 3,7 1,5 0,0 8756 16.02 97,3 19,8 365
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 07.12 39,9 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8269 09.02 14,2 2,7 359
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 15.02 62,2 94,6 5,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8285 16.02 35,7 10,5 361
UTUSA Tušimice O₃ 1h 17.06 155,6 25,7 40,8 32,4 1,1 0,0 0,0 8325 16.06 100,0 53,2 361
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 17.02 143,0 53,8 29,7 11,6 3,5 1,4 0,0 8677 16.02 92,1 17,8 360
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 28.08 886,0 38,5 32,6 18,3 6,3 3,7 0,6 8665 14.12 93,8 25,7 360
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 14.02 115,9 44,1 45,2 10,7 0,1 0,0 0,0 8335 16.02 72,5 29,5 362
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 03.02 1554,3 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8716 03.02 1165,9 425,9 363
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 30.10 158,0 34,5 39,7 18,8 5,0 2,0 0,0 8732 16.02 98,6 23,4 364
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 10.03 127,8 98,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8308 25.02 26,2 4,8 361
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 24.02 88,6 88,8 10,4 0,8 0,0 0,0 0,0 8307 25.02 63,9 12,3 360
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 19.06 163,6 17,9 41,3 39,0 1,9 0,0 0,0 8448 19.06 124,1 58,9 363
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 25.02 116,0 51,4 33,0 12,8 2,1 0,8 0,0 8712 16.02 84,0 17,4 363
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 14.02 109,6 69,3 26,6 4,1 0,0 0,0 0,0 8192 16.02 66,9 21,1 351
