Období: 01.01.2025 - 01.11.2025
Veličina: O₃
Aktualizováno: 06.12.2025 03:35 SEČ
| Organizace: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| VOSIA | Osieczów (1903) | 17.10.2025 | 58.5 | 321 | 321 | nmed | UVABS |
| VWWYA | Walbrzych-Wysockiego (2422) | 23.10.2025 | 52.8 | 327 | 327 | nmed | UVABS |
| VWWYA | Walbrzych-Wysockiego (2422) | 25.10.2025 | 52.8 | 329 | 2 | nmed | UVABS |
| VWWYA | Walbrzych-Wysockiego (2422) | 26.10.2025 | 53.9 | 330 | 1 | nmed | UVABS |
| VOSIA | Osieczów (1903) | 27.10.2025 | 53.9 | 331 | 10 | nmed | UVABS |
| VOSIA | Osieczów (1903) | 28.10.2025 | 59.0 | 332 | 1 | nmed | UVABS |
| VWWYA | Walbrzych-Wysockiego (2422) | 30.10.2025 | 60.2 | 334 | 4 | nmed | UVABS |
| Organizace: Město Zlín | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| ZZZSA | Zlín-ZŠ Kvítkova (2246) | 13.09.2025 | 7.6 | 287 | 287 | n1 | UVABS |
| Organizace: Slovenský hydrometeorologický ústav | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| 4NIJA | Nitra, Janíkovce (2459) | 04.01.2025 | 58.1 | 35 | 35 | nmed | UVABS |
| 4NIJA | Nitra, Janíkovce (2459) | 09.01.2025 | 53.7 | 40 | 5 | nmed | UVABS |
| 4NIJA | Nitra, Janíkovce (2459) | 10.01.2025 | 62.5 | 41 | 1 | nmed | UVABS |
| 4NIJA | Nitra, Janíkovce (2459) | 11.01.2025 | 58.0 | 42 | 1 | nmed | UVABS |
| 4NIJA | Nitra, Janíkovce (2459) | 12.01.2025 | 60.9 | 43 | 1 | nmed | UVABS |
| FBBZA | Banská Bystrica, Zelená (2463) | 24.10.2025 | 64.0 | 328 | 328 | nmed | UVABS |
| FBBZA | Banská Bystrica, Zelená (2463) | 27.10.2025 | 51.8 | 331 | 3 | nmed | UVABS |
| FBBZA | Banská Bystrica, Zelená (2463) | 28.10.2025 | 53.4 | 332 | 1 | nmed | UVABS |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |