Období: 01.03.2024 - 31.12.2024
Veličina: PM₂.₅
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: CCBDA - České Budějovice
Aktualizováno: 29.07.2025 04:32 SELČ
| Datum |
CCBDA
České Budějovice (1104) |
Příznak |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 3 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
CCBTA
Čes. Budějovice-Třešň. (1193) 50 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 5.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| 26.03.2024 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 27.03.2024 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 28.03.2024 | 6.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 29.03.2024 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 30.03.2024 | 53.9 | p1 | |||||||
| 31.03.2024 | 47.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
| 01.04.2024 | 12.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 02.04.2024 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 03.04.2024 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 04.04.2024 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 25.03.2025 | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| 26.03.2025 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
| 27.03.2025 | 8.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
| 28.03.2025 | 19.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
| 29.03.2025 | 26.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
| 30.03.2025 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 31.03.2025 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 01.04.2025 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
| 02.04.2025 | 15.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |
| 03.04.2025 | 13.6 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 04.04.2025 | 11.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |