Období: 01.03.2024 - 31.12.2024
Veličina: PM₂.₅
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: TBRSM - Bruntál-škola
Aktualizováno: 29.07.2025 04:32 SELČ
| Datum |
TBRSM
Bruntál-škola (2110) |
Příznak |
TZATA
Zátor (2610) 10 km |
TMMOA
Malá Morávka (2608) 11 km |
TVPPA
Vrbno pod Pradědem (2609) 16 km |
TOVKA
Opava-Kateřinky (1186) 31 km |
MNMAM
Nový Malín (2347) 33 km |
MSMSA
Šumperk, ZŠ Vrchlického (2247) 35 km |
QPRUA
Prudnik-mobil (2431) 38 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | 9.3 | 11.8 | 6.4 | 6.9 | ||
| 29.03.2024 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 6.2 | ||
| 30.03.2024 | 28.7 | 29.2 | 26.7 | 33.2 | 32.5 | 21.7 | 24.2 | ||
| 31.03.2024 | 31.2 | 31.2 | 32.5 | 31.8 | 39.2 | 25.7 | 27.2 | ||
| 01.04.2024 | 31.4 | 35.7 | 30.2 | 32.2 | 47.3 | 22.8 | 25.4 | ||
| 02.04.2024 | 3.2 | n1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 03.04.2024 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | ||
| 04.04.2024 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 3.0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | ||
| 05.04.2024 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | ||
| 06.04.2024 | 8.0 | 8.5 | 6.6 | 7.2 | 9.7 | 7.5 | 6.5 | ||
| 07.04.2024 | 10.0 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | 10.3 | 9.9 | 6.8 | ||
| 28.03.2025 | 22.9 | 25.7 | 16.7 | 19.3 | |||||
| 29.03.2025 | 31.1 | 39.2 | 25.4 | 27.1 | |||||
| 30.03.2025 | 20.7 | 27.0 | 18.5 | 22.2 | |||||
| 31.03.2025 | 6.4 | 8.2 | 4.3 | 5.5 | |||||
| 01.04.2025 | 12.3 | 18.9 | 10.2 | 11.5 | |||||
| 02.04.2025 | 14.2 | 19.5 | 15.5 | 17.9 | |||||
| 03.04.2025 | 10.2 | 16.1 | 55.5 | 9.2 | |||||
| 04.04.2025 | 11.1 | 19.7 | 12.7 | 7.8 | |||||
| 05.04.2025 | 11.0 | 17.8 | 17.0 | 6.6 | |||||
| 06.04.2025 | 4.4 | 9.0 | 5.4 | 3.8 | |||||
| 07.04.2025 | 6.1 | 7.9 | 5.9 | 6.6 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |