Období: 01.03.2024 - 31.12.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Město Zlín
Měřicí program: ZZZSA - Zlín - ZŠ Kvítkova
Aktualizováno: 29.07.2025 04:32 SELČ
| Datum |
ZZZSA
Zlín - ZŠ Kvítkova (2246) |
Příznak |
ZZLNA
Zlín (1510) 0 km |
ZOTMA
Otrokovice-město (1961) 10 km |
ZTNVA
Těšnovice (2068) 19 km |
ZUHRA
Uherské Hradiště (1479) 23 km |
ZVSHM
Vsetín - hvězdárna (1359) 26 km |
MPRRA
Přerov (1076) 29 km |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 21.9 | 21.6 | 22.5 | 15.9 | 21.4 | 7.3 | 23.1 | ||
| 29.03.2024 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 8.1 | 3.2 | 7.8 | |||
| 30.03.2024 | 87.3 | 75.1 | 53.1 | 65.7 | 76.9 | 68.3 | |||
| 31.03.2024 | 105.8 | 95.0 | 67.9 | 80.6 | 76.9 | 85.5 | |||
| 01.04.2024 | 141.1 | 127.7 | 83.0 | 102.1 | 100.9 | 107.2 | |||
| 02.04.2024 | 6.7 | n1 | 6.4 | 6.9 | 5.0 | 7.5 | 2.4 | 7.9 | |
| 03.04.2024 | 5.3 | 6.3 | 8.2 | 5.6 | 10.4 | 5.2 | 7.9 | ||
| 04.04.2024 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 3.6 | 8.5 | 3.5 | 10.9 | ||
| 05.04.2024 | 8.0 | 6.8 | 9.0 | 4.3 | 11.9 | 4.7 | 9.8 | ||
| 06.04.2024 | 12.2 | 13.2 | 11.5 | 17.6 | 8.5 | 14.6 | |||
| 07.04.2024 | 11.6 | 12.9 | 11.1 | 16.5 | 5.5 | 16.6 | |||
| 28.03.2025 | 28.7 | 23.1 | 32.7 | 23.8 | 32.4 | 26.2 | 25.8 | ||
| 29.03.2025 | 33.2 | 34.8 | 35.3 | 34.4 | 37.0 | 41.9 | 38.3 | ||
| 30.03.2025 | 25.5 | 22.6 | 21.7 | 25.1 | 21.0 | 37.7 | 27.2 | ||
| 31.03.2025 | 7.6 | 9.9 | 8.3 | 8.0 | 11.8 | 7.9 | 9.3 | ||
| 01.04.2025 | 28.2 | 25.1 | 24.4 | 20.7 | 26.4 | 28.5 | 25.3 | ||
| 02.04.2025 | 37.9 | 34.4 | 34.9 | 25.4 | 40.7 | 33.2 | 25.2 | ||
| 03.04.2025 | 25.7 | 21.4 | 24.0 | 17.1 | 24.3 | 19.2 | 18.8 | ||
| 04.04.2025 | 17.6 | 17.7 | 19.1 | 14.0 | 21.7 | 18.9 | 19.6 | ||
| 05.04.2025 | 20.4 | 19.8 | 19.4 | 16.5 | 25.2 | 20.7 | 25.8 | ||
| 06.04.2025 | 14.0 | 13.4 | 10.8 | 11.4 | 16.0 | 10.6 | 12.0 | ||
| 07.04.2025 | 8.9 | 11.3 | 8.6 | 9.2 | 12.8 | 9.8 | 9.7 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |