Období: 01.04.2024 - 31.12.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: PKUJA - Kamenný Újezd
Aktualizováno: 29.08.2025 04:34 SELČ
| Datum |
PKUJA
Kamenný Újezd (1936) |
Příznak |
PPLVA
Plzeň-Doubravka (1105) 14 km |
PPLAG
Plzeň-Slovany (1924) 15 km |
PPLEA
Plzeň-střed (1321) 17 km |
PPLLA
Plzeň-Lochotín (1324) 18 km |
PPMOA
Plzeň - mobil (1464) 19 km |
SPBRA
Příbram-Březové Hory (2198) 27 km |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 8.8 | 8.7 | 10.9 | 10.5 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | ||
| 06.04.2024 | 9.7 | 14.5 | 13.6 | 16.2 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | ||
| 07.04.2024 | 16.6 | 24.7 | 29.9 | 28.3 | 23.8 | 24.5 | 17.9 | ||
| 08.04.2024 | 28.4 | 28.8 | 40.7 | 36.7 | 31.6 | 32.1 | 24.1 | ||
| 09.04.2024 | 31.9 | 27.0 | 33.6 | 31.5 | 27.7 | 27.5 | 23.4 | ||
| 10.04.2024 | 7.8 | n1 | 8.8 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.6 | |
| 11.04.2024 | 10.5 | 13.0 | 17.0 | 17.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||
| 12.04.2024 | 12.0 | 15.3 | 19.5 | 18.8 | 13.5 | 15.4 | 16.5 | ||
| 13.04.2024 | 11.4 | 15.3 | 17.5 | 17.7 | 13.7 | 14.9 | 13.2 | ||
| 14.04.2024 | 13.7 | 17.5 | 19.6 | 21.6 | 13.9 | 16.1 | 13.0 | ||
| 15.04.2024 | 10.4 | 9.6 | 15.9 | 13.2 | 11.9 | 12.6 | 11.2 | ||
| 05.04.2025 | 17.0 | 19.4 | 21.8 | 15.3 | 18.0 | ||||
| 06.04.2025 | 9.0 | 7.2 | 8.8 | 5.1 | 9.9 | ||||
| 07.04.2025 | 14.7 | 14.7 | 9.6 | 13.1 | |||||
| 08.04.2025 | 14.6 | 17.7 | 25.4 | 14.6 | 15.1 | ||||
| 10.04.2025 | 14.8 | 15.5 | 20.6 | 13.0 | 22.2 | ||||
| 11.04.2025 | 13.9 | 13.4 | 20.7 | 13.7 | 15.5 | ||||
| 12.04.2025 | 12.2 | 13.3 | 18.4 | 13.0 | 14.1 | ||||
| 13.04.2025 | 14.1 | 15.8 | 26.2 | 16.2 | 18.0 | ||||
| 14.04.2025 | 19.0 | 22.0 | 29.4 | 17.6 | 17.8 | ||||
| 15.04.2025 | 11.5 | 11.5 | 19.0 | 13.3 | 14.5 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |