Období: 01.08.2024 - 31.12.2024
Veličina: NOₓ
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: BBNVA - Brno-Úvoz (hot spot)
Aktualizováno: 14.12.2025 03:36 SEČ
| Datum |
BBNVA
Brno-Úvoz (hot spot) (1482) |
Příznak |
BBDNA
Brno-Dětská nemocnice (1960) 1 km |
BBMAA
Brno-Arboretum (1639) 2 km |
BBOMA
Brno-Komárov (2552) 3 km |
BBMSA
Brno-Svatoplukova (1636) 3 km |
BBMLA
Brno-Lány (1638) 3 km |
BBNYA
Brno-Tuřany (1130) 9 km |
BMOCA
Sivice (2067) 13 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 46.3 | 68.8 | 66.8 | 135.1 | 96.4 | 128.3 | 35.6 | 16.5 | |
| 02.12.2024 | 91.1 | 56.9 | 58.1 | 106.3 | 132.7 | 86.2 | 35.5 | 16.6 | |
| 03.12.2024 | 79.5 | 31.7 | 40.7 | 55.1 | 72.1 | 40.3 | 18.9 | 26.1 | |
| 04.12.2024 | 70.6 | 48.1 | 43.8 | 95.4 | 108.9 | 64.6 | 41.7 | 29.3 | |
| 05.12.2024 | 203.4 | 151.1 | 124.1 | 267.2 | 189.4 | 256.2 | 61.2 | 51.5 | |
| 06.12.2024 | 96.3 | p2n2 | 36.2 | 37.6 | 66.1 | 71.8 | 53.5 | 15.6 | 14.8 |
| 07.12.2024 | 95.7 | 44.0 | 39.8 | 72.7 | 84.1 | 68.2 | 31.9 | 22.3 | |
| 08.12.2024 | 46.4 | 21.7 | 19.1 | 31.1 | 57.8 | 20.1 | 11.8 | 12.1 | |
| 09.12.2024 | 62.0 | 15.8 | 14.5 | 31.6 | 59.7 | 17.3 | 12.3 | 13.9 | |
| 10.12.2024 | 56.6 | 17.5 | 16.3 | 35.1 | 83.2 | 19.4 | 12.5 | 15.3 | |
| 11.12.2024 | 55.5 | 19.0 | 21.5 | 41.5 | 59.4 | 20.9 | 15.5 | 10.6 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |