Období: 01.01.2024 - 31.12.2024
Veličina: NO
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: ZZLNA - Zlín
Aktualizováno: 29.05.2025 04:31 SELČ
| Datum |
ZZLNA
Zlín (1510) |
Příznak |
ZZZSA
Zlín - ZŠ Kvítkova (2246) 0 km |
ZOTMA
Otrokovice-město (1961) 10 km |
ZTNVA
Těšnovice (2068) 18 km |
ZUHRA
Uherské Hradiště (1479) 23 km |
MPHRA
Hranice (2303) 35 km |
XMOVA
Mobilní vůz Ostrava (2390) 36 km |
ZROZA
Rožnov pod Radhoštěm (2512) 42 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | 5.8 | 11.8 | 9.8 | 1.2 | 16.7 | 4.6 | 10.4 | 15.3 | |
| 07.01.2024 | 0.5 | 2.2 | 2.0 | 0.5 | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 3.5 | |
| 08.01.2024 | 2.0 | 3.2 | 5.8 | 1.0 | 14.8 | 4.4 | 2.8 | 7.6 | |
| 09.01.2024 | 8.0 | 13.9 | 11.8 | 3.0 | 26.4 | 6.3 | 20.7 | 28.3 | |
| 10.01.2024 | 25.1 | 45.0 | 45.2 | 5.0 | 38.7 | 36.6 | 37.9 | 31.3 | |
| 11.01.2024 | 8.6 | p2n2 | 17.0 | 48.0 | 4.6 | 50.9 | 20.0 | 4.3 | 30.6 |
| 12.01.2024 | 1.5 | 5.0 | 9.7 | 1.4 | 34.8 | 3.6 | 1.2 | 19.0 | |
| 13.01.2024 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 0.5 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 13.2 | |
| 14.01.2024 | 0.8 | 1.3 | 5.2 | 0.6 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 8.0 | |
| 15.01.2024 | 1.0 | 4.5 | 7.5 | 0.7 | 8.9 | 1.6 | 0.7 | 12.5 | |
| 16.01.2024 | 0.8 | 3.0 | 7.2 | 0.5 | 11.7 | 3.5 | 24.1 | ||
| 06.01.2025 | 5.8 | 21.2 | 54.0 | 74.9 | 10.9 | 2.0 | 18.0 | ||
| 07.01.2025 | 2.2 | 10.6 | 25.3 | 2.0 | 20.2 | 7.6 | 0.9 | 37.4 | |
| 08.01.2025 | 0.8 | 3.2 | 13.5 | 0.8 | 21.7 | 9.8 | 0.9 | 10.6 | |
| 09.01.2025 | 1.7 | 8.9 | 20.0 | 0.7 | 33.6 | 18.1 | 1.6 | 15.0 | |
| 10.01.2025 | 0.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 15.8 | 5.0 | 0.7 | 23.0 | |
| 11.01.2025 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 7.1 | 2.0 | 0.5 | 10.2 | |
| 12.01.2025 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 4.8 | 3.1 | 0.6 | 9.8 | |
| 13.01.2025 | 0.7 | 2.1 | 4.2 | 0.7 | 21.1 | 3.7 | 1.5 | 12.8 | |
| 14.01.2025 | 1.9 | 7.1 | 17.9 | 0.7 | 8.8 | 4.4 | 1.3 | 15.6 | |
| 15.01.2025 | 2.9 | 11.0 | 19.9 | 1.3 | 23.8 | 6.2 | 2.1 | 30.7 | |
| 16.01.2025 | 2.2 | 12.0 | 14.6 | 1.9 | 26.0 | 3.9 | 1.4 | 32.8 |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |