Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.02.2023 - 31.12.2023

Veličina: SO₂

Organizace: Město Plzeň

Měřicí program: PPLEA - Plzeň-střed

Aktualizováno: 02.06.2024 05:57 SELČ

Datum PPLEA
Plzeň-střed
(1321)
Příznak PPLAA
Plzeň-Slovany
(1322)
2 km
PPMOA
Plzeň - mobil
(1464)
2 km
PPLLA
Plzeň-Lochotín
(1324)
2 km
PPLVA
Plzeň-Doubravka
(1105)
3 km
PKUJA
Kamenný Újezd
(1936)
17 km
PKUJA
Kamenný Újezd
(1936)
50 km
PKUJA
Kamenný Újezd
(1936)
50 km
13.03.2023 3.3 3.2 2.9 2.4 4.2 2.4 2.4 2.4
14.03.2023 3.1 3.7 2.3 3.6 6.8 3.1 3.1 3.1
15.03.2023 1.7 1.4 1.4 1.4 3.6 1.5 1.5 1.5
16.03.2023 1.9 1.6 2.6 2.1 2.6 1.4 1.4 1.4
17.03.2023 4.2 3.8 2.9 2.3 4.8 2.0 2.0 2.0
18.03.2023 20.4 p1 7.9 4.8 22.7 7.6 2.8 2.8 2.8
19.03.2023 5.0 n1 4.2 2.8 3.9 6.7 3.3 3.3 3.3
20.03.2023 3.4 2.5 2.8 2.6 4.4 1.6 1.6 1.6
21.03.2023 3.4 4.0 2.9 2.6 4.7
22.03.2023 3.6 4.9 3.7 3.5 4.6 3.0 3.0 3.0
23.03.2023 3.7 3.8 3.6 3.7 4.3 2.8 2.8 2.8
24.03.2023 3.2 3.8 3.6 3.6 4.2 2.8 2.8 2.8
10.11.2023 4.6 4.1 3.4 2.1 4.6 2.1 2.1 2.1
11.11.2023 4.6 3.4 3.7 1.6 3.9 2.2 2.2 2.2
12.11.2023 4.6 2.5 4.2 1.3 3.1 1.7 1.7 1.7
13.11.2023 4.8 3.5 5.3 1.3 3.0 1.6 1.6 1.6
14.11.2023 4.3 3.8 4.6 4.6 7.1 1.3 1.3 1.3
15.11.2023 22.7 p1 2.9 2.7 4.1 4.3 1.5 1.5 1.5
16.11.2023 6.7 n1 2.6 2.9 4.1 9.9 1.3 1.3 1.3
17.11.2023 4.0 2.1 2.3 3.8 5.0 1.3 1.3 1.3
18.11.2023 4.1 1.3 1.3 3.5 3.6 1.4 1.4 1.4
19.11.2023 4.4 2.4 3.7 4.3 3.8 1.3 1.3 1.3
20.11.2023 5.3 3.3 4.4 4.4 2.9 1.3 1.3 1.3
21.11.2023 4.2 3.0 4.5 4.4 3.3 1.5 1.5 1.5
13.03.2024 2.4 2.6 1.3 3.6 3.1 1.6 1.6 1.6
14.03.2024 2.7 2.9 1.3 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5
15.03.2024 3.3 3.6 1.4 3.3 3.1 1.9 1.9 1.9
16.03.2024 2.8 3.1 1.3 2.4 2.0 1.3 1.3 1.3
17.03.2024 2.1 2.9 1.4 2.0 1.4 1.4 1.4 1.4
18.03.2024 4.2 4.2 2.0 3.9 2.2 2.3 2.3 2.3
19.03.2024 6.1 4.3 2.1 3.8 2.4 2.2 2.2 2.2
20.03.2024 3.8 4.1 2.2 3.4 3.3 1.6 1.6 1.6
21.03.2024 3.3 3.6 2.8 2.7 1.4 1.4 1.4
22.03.2024 3.3 3.8 2.2 2.9 3.2 1.7 1.7 1.7
23.03.2024 4.0 5.0 2.6 3.9 4.5 1.5 1.5 1.5
24.03.2024 4.1 4.3 2.4 3.8 3.7 1.4 1.4 1.4

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 500.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles