Období: 01.12.2023 - 31.12.2023
Veličina: NO
Aktualizováno: 30.04.2025 04:27 SELČ
| Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| PKUJA | Kamenný Újezd (1936) | 04.12.2023 | 20.8 | 369 | 369 | p1 | CHLM |
| SRORA | Rožďalovice-Ruská (2056) | 08.12.2023 | 2.7 | 373 | 373 | p2n2 | CHLM |
| TFMIA | Frýdek-Místek (1067) | 09.12.2023 | 2.5 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
| TOPOA | Ostrava-Poruba ČHMÚ (1939) | 09.12.2023 | 1.2 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
| TVERA | Věřňovice-Dolní Lutyně (1072) | 09.12.2023 | 3.7 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
| XMOVA | Mobilní vůz Ostrava (2390) | 09.12.2023 | 11.1 | 374 | 374 | p2n2 | CHLM |
| ACHOA | Praha 4-Chodov (2118) | 13.12.2023 | 22.0 | 378 | 378 | p1 | CHLM |
| ALIBA | Praha 4-Libuš (774) | 13.12.2023 | 24.3 | 378 | 378 | p1 | CHLM |
| TOFFA | Ostrava-Fifejdy (1061) | 14.12.2023 | 9.4 | 379 | 379 | p2n2 | CHLM |
| LLILA | Liberec-Rochlice (2059) | 15.12.2023 | 4.8 | 380 | 380 | n1 | CHLM |
| BBNYA | Brno-Tuřany (1130) | 18.12.2023 | 75.9 | 383 | 383 | p1 | CHLM |
| ZTNVA | Těšnovice (2068) | 18.12.2023 | 9.0 | 383 | 383 | p1 | CHLM |
| CCBDA | České Budějovice (1104) | 19.12.2023 | 40.9 | 384 | 384 | p2n2 | CHLM |
| BBNYA | Brno-Tuřany (1130) | 20.12.2023 | 5.8 | 385 | 2 | n1 | CHLM |
| EMTPA | Moravská Třebová - Piaristická. (2058) | 20.12.2023 | 6.4 | 385 | 385 | n1 | CHLM |
| Organizace: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| DZITK | Zittau-Ost (1294) | 08.12.2023 | 1.6 | 373 | 373 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: Obec Nošovice | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| TNSVA | Nošovice (2293) | 09.12.2023 | 0.6 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
| Organizace: Vápenka Čertovy schody, a.s. | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| STCSA | Tobolka-Čertovy schody (1771) | 05.12.2023 | 0.8 | 370 | 370 | p2n2 | CHLM |
| Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava | |||||||
| Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
| TOPDA | Ostrava-Poruba DD (2042) | 14.12.2023 | 7.6 | 379 | 379 | p2n2 | CHLM |
Legenda
| ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
|---|---|
| ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
| dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
| nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
| d0 | Nulová diference |
| n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
| p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
| p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
| n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
| p1 | Extrémně velký nárust |
| n1 | Extrémně velký pokles |