Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | KATR s.r.o. - Pila Stará Ves | |
| NACE: | 161000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Potočná 172/94 | |
| PSČ, Obec: | 795 01 Stará Ves | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 14020823 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,007 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 7.7.b. Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | KATR s.r.o. - Pila Stará Ves | |
| NACE: | 161000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Potočná 172/94 | |
| PSČ, Obec: | 795 01 Stará Ves | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 14020823 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,377 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,429 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 1,374 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,4 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| dřevní biomasa | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
| 7.7.b. Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok | ||
EMIS