Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | TECHFLOOR s.r.o. - Opava | |
| NACE: | 433300 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Přemyslovců 303/56 | |
| PSČ, Obec: | 747 07 Opava | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 4466462 | |
| Emise [t] | ||
| těkavé organické látky (VOC) | 0,478 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.20. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | TECHFLOOR s.r.o. - Opava | |
| NACE: | 433300 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Přemyslovců 303/56 | |
| PSČ, Obec: | 747 07 Opava | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 4466462 | |
| Emise [t] | ||
| těkavé organické látky (VOC) | 0,289 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.20. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší | ||
EMIS