Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Green Gas DPB, a.s. - KGJ Paskov | |
| NACE: | 351000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 739 21 Paskov | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Paskov; 1997/2 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 35,377 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 30,709 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 7,3 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| degazační plyn | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.2.b. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Green Gas DPB, a.s. - KGJ Paskov | |
| NACE: | 351100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 739 21 Paskov | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Paskov; 1997/2 | |
| Emise [t] | ||
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 33,946 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 28,786 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 7,3 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| degazační plyn | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.2.b. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
EMIS