Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. | |
| NACE: | 161000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 544 | |
| PSČ, Obec: | 739 43 Staříč | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26525330 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 27,510 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 1,409 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 85,498 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 8,723 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 38,5 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| dřevní biomasa | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
| 7.7.b. Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. | |
| NACE: | 161000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 544 | |
| PSČ, Obec: | 739 43 Staříč | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26525330 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 28,591 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 3,391 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 70,068 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 10,892 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 38,5 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| dřevní biomasa | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
| 7.7.b. Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok | ||
EMIS