Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | DIAMO, s. p., o. z. ODRA Ostrava – lokalita Laguny | |
| NACE: | 072110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 709 00 Ostrava | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Mariánské Hory; 730/3 | |
| Emise [t] | ||
| Emise nebyly ohlášeny | ||
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | DIAMO, s. p., o. z. ODRA Ostrava – lokalita Laguny | |
| NACE: | 072110 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 709 00 Ostrava | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Mariánské Hory; 730/3 | |
| Emise [t] | ||
| Emise nebyly ohlášeny | ||
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den | ||
EMIS