Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | FAGUS, a.s., provozovna Lípa | |
| NACE: | 251100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 423 | |
| PSČ, Obec: | 763 12 Zádveřice-Raková | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26968576 | |
| Emise [t] | ||
| těkavé organické látky (VOC) | 4,267 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | FAGUS, a.s., provozovna Lípa | |
| NACE: | 251100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 423 | |
| PSČ, Obec: | 763 12 Zádveřice-Raková | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26968576 | |
| Emise [t] | ||
| těkavé organické látky (VOC) | 4,676 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
EMIS