Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Zásobování teplem Vsetín a.s. - uhelná kotelna Jasenice | |
| NACE: | 353000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Jasenice | |
| PSČ, Obec: | 755 37 Vsetín | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Vsetín; 9272/1 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,270 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 40,528 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 15,852 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 9,284 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 19,3 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Zásobování teplem Vsetín a.s. - uhelná kotelna Jasenice | |
| NACE: | 353010 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Jasenice | |
| PSČ, Obec: | 755 37 Vsetín | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Vsetín; 9272/1 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,375 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 42,073 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 14,809 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 8,123 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 19,3 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| hnědé uhlí tříděné | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
EMIS