Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ZEMASPOL Uherský Brod a.s. - farma Těšov, Uherský Brod | |
| NACE: | 011000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 687 34 Uherský Brod | |
| Lokalizace | ||
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,006 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,005 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,007 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| propan, butan a jejich směsi | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ZEMASPOL Uherský Brod a.s. - farma Těšov, Uherský Brod | |
| NACE: | 015000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 687 34 Uherský Brod | |
| Lokalizace | ||
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,015 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,012 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,019 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| propan, butan a jejich směsi | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
EMIS