Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | KLCT s.r.o.- kamenolom Ochoz u Brna | |
| NACE: | 080000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Hlubná 49/1 | |
| PSČ, Obec: | 664 02 Ochoz u Brna | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 24128821 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,586 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 5.11.c. Těžba kamene, nerostů a paliv - kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava) o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den. | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | KLCT s.r.o.- kamenolom Ochoz u Brna | |
| NACE: | 081100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 49 | |
| PSČ, Obec: | 664 02 Ochoz u Brna | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 24128821 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,640 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 5.11.c. Těžba kamene, nerostů a paliv - kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava) o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den. | ||
EMIS