Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | AGRIA Drásov, spol. s r.o. - suška Drásov | |
| NACE: | 011100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 43 | |
| PSČ, Obec: | 664 24 Drásov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26944642 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,501 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,038 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,125 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | AGRIA Drásov, spol. s r.o. - suška Drásov | |
| NACE: | 011100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 43 | |
| PSČ, Obec: | 664 24 Drásov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 26944642 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,045 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,003 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 0,011 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
EMIS