Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | MND a.s. - Nádrž na ropu Klobouky u Brna | |
| NACE: | 060000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 691 72 Klobouky u Brna | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Klobouky u Brna; 3513/15 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,087 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | MND a.s. - Nádrž na ropu Klobouky u Brna | |
| NACE: | 061000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | ||
| PSČ, Obec: | 691 72 Klobouky u Brna | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Klobouky u Brna; 3513/15 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,104 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) | ||
EMIS