Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | BIOMASS - Teplárna JIH | |
| NACE: | 353000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Kubišova | |
| PSČ, Obec: | 674 01 Třebíč | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Třebíč; 6176 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,123 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 2,184 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 7,070 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 9,882 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 18,7 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| bylinná biomasa (sláma, apod.) | ||
| dřevní biomasa | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | BIOMASS - Teplárna JIH | |
| NACE: | 353000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Kubišova | |
| PSČ, Obec: | 674 01 Třebíč | |
| Lokalizace | ||
| Katastrální území; Parcela | Třebíč; 6176 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,131 | |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 1,695 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 5,298 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 10,849 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | 18,7 | |
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| bylinná biomasa (sláma, apod.) | ||
| dřevní biomasa | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
EMIS