Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ELEKTROSERVIS Liberec, s.r.o. - Osečná | |
| NACE: | 412000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Českodubská 133 | |
| PSČ, Obec: | 463 52 Osečná | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 23610964 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,001 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | ELEKTROSERVIS Liberec, s.r.o. - Osečná | |
| NACE: | 432100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | Českodubská 133 | |
| PSČ, Obec: | 463 52 Osečná | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 23610964 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,001 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
EMIS