Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Kovocentrum Jiskra s.r.o. - Janov nad Nisou | |
| NACE: | 256000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 39 | |
| PSČ, Obec: | 468 11 Janov nad Nisou | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 12100471 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,006 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | Kovocentrum Jiskra s.r.o. - Janov nad Nisou | |
| NACE: | 256100 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 39 | |
| PSČ, Obec: | 468 11 Janov nad Nisou | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 12100471 | |
| Emise [t] | ||
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,006 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 9.11. Nanášení práškových plastů | ||
EMIS