Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PETROM STAVBY,a.s. - Obalovna Topolany | |
| NACE: | 412000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 120 | |
| PSČ, Obec: | 431 54 Vilémov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 9101080 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,036 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 5,560 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 3,775 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| hnědé uhlí prachové | ||
| topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.) | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 5.14.b. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - ostatní zařízení | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | PETROM STAVBY,a.s. - Obalovna Topolany | |
| NACE: | 412000 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 120 | |
| PSČ, Obec: | 431 54 Vilémov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 9101080 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,054 | |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 4,004 | |
| oxid uhelnatý (CO) | 7,174 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| hnědé uhlí prachové | ||
| topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.) | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 5.14.b. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - ostatní zařízení | ||
EMIS