Informace o provozovně
Rok: 2023
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. | |
| NACE: | 201300 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
| PSČ, Obec: | 436 01 Litvínov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 25045750 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,105 | |
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,372 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
| Základní údaje | ||
|---|---|---|
| Název: | INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. | |
| NACE: | 201600 | |
| Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
| PSČ, Obec: | 436 01 Litvínov | |
| Lokalizace | ||
| Adresní místo (ADM): | 25045750 | |
| Emise [t] | ||
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,104 | |
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,644 | |
| Doplňující údaje | ||
| Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
| Paliva ze spalovacích procesů | ||
| Paliva pro technologie | ||
| Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
| 6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
EMIS